Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Tayca Corporation mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | 5.293 | 4.841 | 3.783 | 581 | -733 | 4.978 | 7.791 | 5.056 | 3.919 | 4.541 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -8,54 | -21,85 | -84,64 | -226,16 | -779,13 | 56,51 | -35,10 | -22,49 | 15,87 |
| % do fluxo de caixa | 5.240,59 | -1.806,34 | -263,07 | -41,53 | 91,40 | 188,06 | 271,09 | -2.351,63 | -193,82 | -161,09 |
| Dinheiro de atividades de investimento | -4.485 | -2.807 | -2.975 | -2.980 | -3.455 | -3.949 | -3.286 | -7.077 | -9.525 | -6.213 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -37,41 | 5,99 | 0,17 | 15,94 | 14,30 | -16,79 | 115,37 | 34,59 | -34,77 |
| % do fluxo de caixa | -4.440,59 | 1.047,39 | 206,88 | 213,01 | 430,80 | -149,19 | -114,34 | 3.291,63 | 471,07 | 220,40 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | -734 | -2.363 | -2.479 | 825 | 3.241 | 1.453 | -1.661 | 1.678 | 3.643 | -1.196 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 221,93 | 4,91 | -133,28 | 292,85 | -55,17 | -214,32 | -201,02 | 117,10 | -132,83 |
| % do fluxo de caixa | -726,73 | 881,72 | 172,39 | -58,97 | -404,11 | 54,89 | -57,79 | -780,47 | -180,17 | 42,43 |
| Capex | -4.516 | -2.473 | -2.497 | -2.687 | -3.107 | -3.617 | -3.263 | -7.334 | -9.375 | -5.710 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -45,24 | 0,97 | 7,61 | 15,63 | 16,41 | -9,79 | 124,76 | 27,83 | -39,09 |
| % do fluxo de caixa | -4.471,29 | 922,76 | 173,64 | 192,07 | 387,41 | -136,65 | -113,54 | 3.411,16 | 463,65 | 202,55 |
| Fluxo de caixa | 101 | -268 | -1.438 | -1.399 | -802 | 2.647 | 2.874 | -215 | -2.022 | -2.819 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -365,35 | 436,57 | -2,71 | -42,67 | -430,05 | 8,58 | -107,48 | 840,47 | 39,42 |
| % do fluxo de caixa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Capital IQ