Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de AdvancedAdvT Limited mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 15 | 12 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -53,41 | 74,95 | 42,84 | -13,65 | -15,81 | -111,23 | 990,64 | 47,83 | 106,28 | 47,78 | 32,33 | -16,03 | -19,10 |
| % do fluxo de caixa | -2,04 | 5,33 | 9,12 | 12,73 | 22,44 | -461,41 | -2,29 | -12,24 | -12,97 | 141,63 | 133,91 | 130,29 | 139,53 | 155,80 |
| Dinheiro de atividades de investimento | 0 | -24 | -24 | -24 | -10 | 3 | -13 | -28 | -42 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -359.254,60 | -0,00 | -0,00 | -56,23 | -128,44 | -530,55 | 123,23 | 48,19 | -85,38 | 13,32 | 11,76 | 4,85 | 4,63 |
| % do fluxo de caixa | 0,00 | 94,67 | 92,52 | 90,48 | 80,83 | 561,41 | 107,06 | 116,90 | 124,15 | -96,12 | -69,69 | -57,26 | -76,58 | -110,58 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | 143 | — | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | 100,00 | -50,00 | — | — | 100,00 | 235,54 | -4,77 | 0,30 | 0,30 | 7,27 | 6,78 |
| % do fluxo de caixa | 102,04 | — | -1,64 | -3,21 | -3,28 | — | -4,76 | -4,66 | -11,20 | 56,48 | 36,24 | 26,73 | 36,57 | 53,89 |
| Capex | — | — | — | — | — | — | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | 410,00 | 49,02 | 381,58 | 79,23 | 18,75 | 15,79 |
| % do fluxo de caixa | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,08 | -0,59 | -1,83 | -2,41 | -3,65 | -5,84 |
| Fluxo de caixa | 140 | -25 | -26 | -26 | -13 | 1 | -12 | -24 | -34 | 6 | 10 | 14 | 11 | 8 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -117,84 | 2,32 | 2,26 | -51,00 | -104,10 | -2.357,79 | 104,43 | 39,54 | -118,89 | 56,30 | 36,02 | -21,60 | -27,55 |
| % do fluxo de caixa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Capital IQ