Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Aeon Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | 204.452 | 469.950 | 433.710 | 364.954 | 368.487 | 457.212 | 566.218 | 1.128.597 | 1.126.589 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 129,86 | -7,71 | -15,85 | 0,97 | 24,08 | 23,84 | 99,32 | -0,18 |
| % do fluxo de caixa | -162,09 | 750,46 | 351,07 | -792,28 | -245,06 | 257,00 | 524,24 | 27.260,80 | 1.237,72 |
| Dinheiro de atividades de investimento | -343.854 | -438.339 | -335.123 | -359.491 | -508.876 | -342.289 | -478.810 | -989.206 | -1.088.665 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 27,48 | -23,55 | 7,27 | 41,55 | -32,74 | 39,88 | 106,60 | 10,05 |
| % do fluxo de caixa | 272,62 | -699,98 | -271,27 | 780,42 | 338,42 | -192,40 | -443,31 | -23.893,86 | -1.196,06 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | -2.207 | -10.016 | 1.853 | -51.241 | -15.867 | 47.923 | 881 | -124.634 | 40.089 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 353,83 | -118,50 | -2.865,30 | -69,03 | -402,03 | -98,16 | -14.246,88 | -132,17 |
| % do fluxo de caixa | 1,75 | -15,99 | 1,50 | 111,24 | 10,55 | 26,94 | 0,82 | -3.010,48 | 44,04 |
| Capex | -352.521 | -332.367 | -370.848 | -402.741 | -396.236 | -410.145 | -465.958 | -522.169 | -528.536 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,72 | 11,58 | 8,60 | -1,62 | 3,51 | 13,61 | 12,06 | 1,22 |
| % do fluxo de caixa | 279,49 | -530,75 | -300,19 | 874,31 | 263,51 | -230,54 | -431,41 | -12.612,78 | -580,67 |
| Fluxo de caixa | -126.131 | 62.622 | 123.538 | -46.064 | -150.368 | 177.905 | 108.008 | 4.140 | 91.021 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -149,65 | 97,28 | -137,29 | 226,43 | -218,31 | -39,29 | -96,17 | 2.098,57 |
| % do fluxo de caixa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Capital IQ