Rubis - Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

Rubis
DE ˙ DB ˙ FR0013269123 ˙ Coal & Consumable Fuels
€ 33,68 ↓ -0,30 (-0,88%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
TTM means trailing twelve months and combines the most recent four quarters.

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Rubis mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Positive Change
Negative Change

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
Financial Metric 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Dinheiro das atividades operacionais 298 295 308 322 371 421 493 565 564 563 585 607 636 665 660 656 695 735
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -0,97 4,58 4,38 15,44 13,37 17,10 14,60 -0,21 -0,21 3,95 3,80 4,79 4,57 -0,71 -0,71 6,02 5,68
% of Cash Flow -98,35 -142,56 -168,39 -201,91 -323,88 -601,51 -428,46 -352,82 -300,41 -261,41 -314,59 -387,69 -1.820,34 767,32 832,35 910,62 912,28 913,77
Dinheiro de atividades de investimento -329 -259 -373 -488 -494 -501 -387 -273 -293 -313 -291 -268 -190 -111 -98 -84 -161 -238
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -21,39 44,19 30,65 1,36 1,34 -22,75 -29,45 7,31 6,81 -7,12 -7,67 -29,26 -41,37 -12,16 -13,85 91,18 47,69
% of Cash Flow 108,90 125,30 204,07 306,27 431,35 716,06 336,48 170,58 156,17 145,45 156,41 171,46 543,46 -128,44 -123,24 -116,99 -211,35 -295,85
Dinheiro de atividades de financiamento -263 -251 -138 -25 0 25 -176 -377 -386 -395 -430 -465 -471 -477 -479 -481 -437 -394
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -4,65 -45,09 -82,13 -100,53 18.846,77 -806,63 114,15 2,33 2,28 8,90 8,17 1,29 1,28 0,41 0,41 -9,02 -9,92
% of Cash Flow 87,07 121,52 75,37 15,48 -0,11 -35,60 153,02 235,47 205,58 183,35 231,16 296,88 1.347,45 -550,09 -603,43 -667,64 -573,94 -490,03
Capex -206 -206 -209 -213 -236 -258 -276 -293 -288 -283 -269 -255 -251 -248 -278 -309 -342 -376
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -0,21 1,69 1,66 10,77 9,72 6,79 6,36 -1,73 -1,76 -5,08 -5,36 -1,31 -1,33 12,28 10,93 10,91 9,84
% of Cash Flow 68,13 99,51 114,29 133,48 205,44 369,26 239,86 183,30 153,68 131,65 144,67 162,56 718,86 -285,92 -350,71 -428,69 -449,27 -467,71
Fluxo de caixa -303 -207 -183 -159 -115 -70 -115 -160 -188 -215 -186 -157 -35 87 79 72 76 80
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -31,68 -11,47 -12,95 -28,03 -38,95 64,40 39,17 17,21 14,68 -13,62 -15,77 -77,68 -348,08 -8,46 -9,24 5,83 5,51
% of Cash Flow 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista