Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Yalian Machinery Co., Ltd. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | -28 | 130 | 339 | 365 | 239 | 144 | 104 | 60 | 21 | 130 | 137 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -568,12 | 161,39 | 7,49 | -34,38 | -39,70 | -27,76 | -42,94 | -64,91 | 523,57 | 4,91 |
| % do fluxo de caixa | 24,24 | 147,27 | 211,47 | 373,26 | -520,38 | -120,33 | -100,62 | -85,92 | -24,08 | 1.082,20 | 225,33 |
| Dinheiro de atividades de investimento | -66 | -20 | -148 | -243 | -259 | -621 | -542 | -458 | -441 | -66 | 14 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -69,81 | 642,15 | 64,67 | 6,67 | 139,36 | -12,79 | -15,50 | -3,61 | -85,02 | -121,34 |
| % do fluxo de caixa | 57,61 | -22,57 | -92,02 | -248,83 | 563,90 | 517,58 | 522,49 | 660,69 | 508,51 | -548,99 | 23,25 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | -11 | -25 | -32 | -25 | -24 | 357 | 331 | 327 | 331 | -50 | -84 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 125,29 | 27,75 | -22,99 | -0,85 | -1.570,40 | -7,35 | -1,12 | 1,13 | -115,24 | 66,02 |
| % do fluxo de caixa | 9,66 | -28,25 | -19,82 | -25,07 | 52,80 | -297,72 | -319,29 | -472,45 | -381,51 | -419,21 | -138,13 |
| Capex | -30 | -44 | -36 | -56 | -55 | -58 | -41 | -38 | -37 | -34 | -35 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 44,07 | -18,43 | 57,07 | -2,70 | 5,72 | -28,53 | -7,08 | -2,32 | -9,64 | 2,11 |
| % do fluxo de caixa | 26,53 | -49,59 | -22,22 | -57,32 | 118,49 | 48,04 | 39,74 | 55,27 | 43,11 | -280,77 | -56,90 |
| Fluxo de caixa | -114 | 88 | 161 | 98 | -46 | -120 | -104 | -69 | -87 | 12 | 61 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -177,05 | 82,04 | -39,10 | -147,07 | 160,78 | -13,61 | -33,18 | 25,24 | -113,87 | 403,85 |
| % do fluxo de caixa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Capital IQ