Demonstração de Fluxo de Caixa (Quarterly)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de North Arrow Minerals Inc. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: CAD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Financial Metric |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 133,91 | -46,73 | -49,29 | 123,49 | 60,80 | -36,37 | 120,49 | -28,29 | 1,91 | -36,53 | 10,12 | 88,08 | 1,27 | -23,86 | -25,58 | 4,76 | 18,04 | 94,22 |
| % of Cash Flow | -15,00 | 23,08 | 11,76 | 19,06 | 43,85 | 105,29 | -205,95 | -16,73 | 26,98 | 41,21 | 45,12 | -17,61 | -18,00 | 40,36 | 34,72 | 20,57 | 174,47 | 54,60 | -17,74 |
| Dinheiro de atividades de investimento | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -198,63 | 20,25 | -72,14 | 88,51 | 8,63 | -127,14 | -243,89 | 179,99 | -44,25 | -47,62 | -1.103,61 | -111,76 | 122,09 | 0,71 | 52,84 | -111,58 | -503,24 | 389,38 |
| % of Cash Flow | 116,75 | 75,77 | 87,10 | 77,57 | 150,51 | 244,16 | 203,67 | -10,80 | 67,98 | 56,81 | 51,33 | 182,58 | -11,67 | 57,38 | 65,28 | 79,43 | -74,47 | 79,62 | -65,19 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | -0 | 0 | — | — | 0 | 4 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -0,00 | 3,99 | -7,87 | -2.820,08 | 77,04 | -86,66 | 3.284,14 | -101,76 | -73,82 | 4,17 | 5.059,39 | -467,17 | -100,79 | -100,00 | — | — | — | 3.094,79 |
| % of Cash Flow | -1,75 | 1,15 | 1,14 | 3,37 | -94,35 | -249,45 | 102,28 | 127,53 | 5,04 | 1,98 | 3,55 | -64,97 | 129,67 | 2,26 | -0,00 | — | — | -34,22 | 182,94 |
| Capex | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -200,00 | -320,20 | -98,65 | 933,67 | 900,27 | -132,39 | -205,75 | 269,35 | -44,25 | -47,62 | -58,04 | 180,33 | 163,56 | -5,32 | 109,23 | -74,96 | 22,48 | 389,38 |
| % of Cash Flow | -22,22 | -14,62 | 30,78 | 1,33 | 14,13 | 211,01 | 210,07 | -8,19 | 67,98 | 56,81 | 51,33 | -7,63 | -11,63 | 67,87 | 72,60 | 120,93 | 245,17 | 79,62 | -65,19 |
| Fluxo de caixa | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 2 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -251,98 | 4,60 | -68,72 | -2,84 | -33,04 | -132,53 | 2.614,14 | -144,47 | -33,29 | -42,02 | -382,16 | 83,98 | -145,16 | -11,49 | 25,61 | -87,65 | 277,15 | -697,67 |
| % of Cash Flow | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ