Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Vinacomin - Vang Danh Coal Joint Stock Company mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: VND
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6.536.630 | 6.473.477 | 6.444.221 | 6.253.944 | 6.326.399 | 6.668.850 | 6.545.444 | 6.588.570 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,97 | -0,45 | -2,95 | 1,16 | 5,41 | -1,85 | 0,66 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 6.064.656 | 6.084.859 | 6.066.402 | 5.891.760 | 5.879.556 | 6.298.217 | 6.180.355 | 6.222.056 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,33 | -0,30 | -2,88 | -0,21 | 7,12 | -1,87 | 0,67 |
| % da receita | 92,78 | 94,00 | 94,14 | 94,21 | 92,94 | 94,44 | 94,42 | 94,44 |
| Lucro Operacional Bruto | 471.974 | 388.618 | 377.819 | 362.185 | 446.843 | 370.633 | 365.088 | 366.514 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -17,66 | -2,78 | -4,14 | 23,37 | -17,06 | -1,50 | 0,39 |
| % da receita | 7,22 | 6,00 | 5,86 | 5,79 | 7,06 | 5,56 | 5,58 | 5,56 |
| SG&A | 226.825 | 226.446 | 231.178 | 233.891 | 232.216 | 227.348 | 215.213 | 207.680 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,17 | 2,09 | 1,17 | -0,72 | -2,10 | -5,34 | -3,50 |
| % da receita | 3,47 | 3,50 | 3,59 | 3,74 | 3,67 | 3,41 | 3,29 | 3,15 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 6.291.481 | 6.311.305 | 6.297.580 | 6.125.650 | 6.111.772 | 6.525.565 | 6.395.569 | 6.429.736 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,32 | -0,22 | -2,73 | -0,23 | 6,77 | -1,99 | 0,53 |
| % da receita | 96,25 | 97,49 | 97,72 | 97,95 | 96,61 | 97,85 | 97,71 | 97,59 |
| Lucro Operacional | 245.149 | 162.172 | 146.641 | 128.294 | 214.627 | 143.285 | 149.875 | 158.834 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -33,85 | -9,58 | -12,51 | 67,29 | -33,24 | 4,60 | 5,98 |
| % da receita | 3,75 | 2,51 | 2,28 | 2,05 | 3,39 | 2,15 | 2,29 | 2,41 |
| Despesa de juros | -62.339 | -43.910 | -45.829 | -47.502 | -49.661 | -53.828 | -59.709 | -71.123 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -29,56 | 4,37 | 3,65 | 4,55 | 8,39 | 10,93 | 19,12 |
| % da receita | -0,95 | -0,68 | -0,71 | -0,76 | -0,78 | -0,81 | -0,91 | -1,08 |
| Resultado líquido | 144.019 | 95.329 | 79.547 | 62.726 | 134.236 | 76.556 | 78.958 | 75.639 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -33,81 | -16,56 | -21,15 | 114,00 | -42,97 | 3,14 | -4,20 |
| % da receita | 2,20 | 1,47 | 1,23 | 1,00 | 2,12 | 1,15 | 1,21 | 1,15 |
Fonte: Capital IQ