Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US9001112047 ˙ Alternative Carriers

Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: TRY
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 33.601 35.921 38.789 42.718 48.026 93.487 112.678 141.020 163.948 202.429 169.890 183.146 199.102 218.160 240.205 256.177 262.167 241.471 247.475 249.203
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 6,90 7,99 10,13 12,43 94,66 20,53 25,15 16,26 23,47 -16,07 7,80 8,71 9,57 10,11 6,65 2,34 -7,89 2,49 0,70
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 23.705 25.218 27.245 29.826 33.421 81.377 97.963 120.950 139.190 159.669 133.204 142.668 153.321 164.286 176.977 186.775 189.981 172.655 178.123 180.726
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 6,38 8,04 9,47 12,05 143,49 20,38 23,46 15,08 14,71 -16,58 7,10 7,47 7,15 7,73 5,54 1,72 -9,12 3,17 1,46
% da receita 70,55 70,20 70,24 69,82 69,59 87,05 86,94 85,77 84,90 78,88 78,41 77,90 77,01 75,31 73,68 72,91 72,47 71,50 71,98 72,52
Lucro Operacional Bruto 9.896 10.703 11.544 12.892 14.606 12.110 14.715 20.070 24.758 42.760 36.686 40.478 45.782 53.874 63.228 69.402 72.186 68.816 69.352 68.477
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 8,15 7,86 11,68 13,29 -17,09 21,51 36,39 23,36 72,71 -14,20 10,34 13,10 17,68 17,36 9,76 4,01 -4,67 0,78 -1,26
% da receita 29,45 29,80 29,76 30,18 30,41 12,95 13,06 14,23 15,10 21,12 21,59 22,10 22,99 24,69 26,32 27,09 27,53 28,50 28,02 27,48
SG&A 2.435 2.670 2.957 3.244 3.672 7.085 8.806 10.920 13.086 17.084 14.760 17.057 19.376 23.251 26.281 27.970 29.096 26.719 27.466 28.817
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 9,63 10,74 9,69 13,20 92,95 24,29 24,01 19,83 30,56 -13,60 15,57 13,59 20,00 13,03 6,42 4,03 -8,17 2,79 4,92
% da receita 7,25 7,43 7,62 7,59 7,65 7,58 7,82 7,74 7,98 8,44 8,69 9,31 9,73 10,66 10,94 10,92 11,10 11,07 11,10 11,56
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 26.262 28.372 30.731 33.575 37.617 90.053 108.730 134.381 157.652 185.605 135.060 146.842 157.268 189.746 205.614 217.113 221.711 201.782 208.123 212.116
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 8,03 8,31 9,25 12,04 139,40 20,74 23,59 17,32 17,73 -27,23 8,72 7,10 20,65 8,36 5,59 2,12 -8,99 3,14 1,92
% da receita 78,16 78,99 79,23 78,60 78,33 96,33 96,50 95,29 96,16 91,69 79,50 80,18 78,99 86,98 85,60 84,75 84,57 83,56 84,10 85,12
Lucro Operacional 7.339 7.549 8.058 9.143 10.410 3.434 3.948 6.639 6.296 16.824 34.830 36.304 41.834 28.414 34.591 39.065 40.456 39.689 39.352 37.087
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,86 6,75 13,46 13,85 -67,01 14,96 68,16 -5,16 167,20 107,03 4,23 15,23 -32,08 21,74 12,93 3,56 -1,90 -0,85 -5,75
% da receita 21,84 21,01 20,77 21,40 21,67 3,67 3,50 4,71 3,84 8,31 20,50 19,82 21,01 13,02 14,40 15,25 15,43 16,44 15,90 14,88
Despesa de juros -1.308 -1.199 -1.564 -1.859 -2.405 -5.475 -6.355 -7.985 -9.230 -11.031 -50.457 -52.238 -54.059 -14.996 -16.753 -17.180 -16.476 -14.123 -12.529 -12.271
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -8,37 30,50 18,85 29,35 127,68 16,07 25,65 15,60 19,51 357,40 3,53 3,49 -72,26 11,72 2,55 -4,10 -14,28 -11,29 -2,06
% da receita -3,89 -3,34 -4,03 -4,35 -5,01 -5,86 -5,64 -5,66 -5,63 -5,45 -29,70 -28,52 -27,15 -6,87 -6,97 -6,71 -6,28 -5,85 -5,06 -4,92
Resultado líquido 4.949 5.031 4.729 5.475 6.442 6.880 5.786 3.008 -3.883 23.725 22.274 27.700 51.230 30.790 31.250 32.293 18.655 17.604 18.247 17.933
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,67 -6,00 15,77 17,66 6,81 -15,91 -48,01 -229,11 -710,96 -6,11 24,36 84,95 -39,90 1,49 3,34 -42,23 -5,64 3,65 -1,72
% da receita 14,73 14,01 12,19 12,82 13,41 7,36 5,13 2,13 -2,37 11,72 13,11 15,12 25,73 14,11 13,01 12,61 7,12 7,29 7,37 7,20

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista