Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (Quarterly)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US20441A1025 ˙ Multi-Utilities

Demonstração de Resultados (Quarterly)
Os valores são informados por período fiscal.

A Demonstração de Resultados de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: BRL
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (Quarterly)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 5.154 5.064 4.870 5.265 5.988 5.932 5.698 6.155 6.453 7.266 6.560 6.749 14.997 7.839 8.426 8.965 9.425 11.276 9.965 10.209
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -1,75 -3,82 8,11 13,72 -0,93 -3,94 8,01 4,85 12,59 -9,71 2,88 122,19 -47,73 7,49 6,39 5,14 19,65 -11,63 2,45
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 3.325 3.364 3.116 3.532 3.768 3.935 3.654 4.211 3.945 4.243 3.975 3.865 3.987 4.775 4.906 5.215 6.430 7.440 6.049 6.283
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,17 -7,35 13,33 6,67 4,44 -7,15 15,24 -6,32 7,57 -6,31 -2,78 3,17 19,76 2,73 6,31 23,30 15,70 -18,69 3,86
% da receita 64,51 66,43 63,99 67,08 62,92 66,33 64,12 68,42 61,12 58,40 60,60 57,26 26,59 60,92 58,22 58,18 68,23 65,98 60,71 61,54
Lucro Operacional Bruto 1.829 1.700 1.754 1.733 2.220 1.997 2.045 1.944 2.509 3.023 2.585 2.884 11.009 3.064 3.521 3.749 2.994 3.836 3.916 3.926
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -7,06 3,17 -1,17 28,07 -10,04 2,38 -4,93 29,06 20,50 -14,49 11,59 281,68 -72,17 14,91 6,49 -20,13 28,11 2,07 0,28
% da receita 35,49 33,57 36,01 32,92 37,08 33,67 35,88 31,58 38,88 41,60 39,40 42,74 73,41 39,08 41,78 41,82 31,77 34,02 39,29 38,46
SG&A 585 788 609 809 680 914 651 914 790 789 918 663 968 1.156 686 421 395 229 484 708
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 34,66 -22,71 32,80 -15,89 34,41 -28,76 40,35 -13,59 -0,13 16,40 -27,78 46,01 19,32 -40,68 -38,59 -6,08 -42,01 111,03 46,33
% da receita 11,35 15,56 12,51 15,36 11,36 15,41 11,43 14,85 12,24 10,86 14,00 9,83 6,46 14,74 8,14 4,70 4,20 2,03 4,86 6,94
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 3.938 4.186 3.752 4.368 4.505 4.810 4.323 5.104 4.760 5.112 4.907 4.541 5.147 6.075 5.594 5.632 6.899 7.379 6.589 6.991
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 6,31 -10,38 16,44 3,12 6,79 -10,13 18,06 -6,73 7,39 -4,01 -7,46 13,36 18,02 -7,92 0,68 22,50 6,96 -10,69 6,10
% da receita 76,41 82,67 77,03 82,96 75,23 81,09 75,86 82,92 73,77 70,35 74,80 67,28 34,32 77,50 66,38 62,82 73,20 65,43 66,13 68,48
Lucro Operacional 1.216 877 1.119 897 1.483 1.122 1.375 1.051 1.693 2.154 1.653 2.209 9.849 1.764 2.833 3.333 2.526 3.898 3.375 3.218
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -27,84 27,49 -19,81 65,32 -24,36 22,60 -23,59 61,09 27,23 -23,25 33,60 345,94 -82,09 60,59 17,67 -24,20 54,29 -13,41 -4,67
% da receita 23,59 17,33 22,97 17,04 24,77 18,91 24,14 17,08 26,23 29,65 25,20 32,72 65,68 22,50 33,62 37,18 26,80 34,57 33,87 31,52
Despesa de juros -227 -224 -243 -275 -290 -411 -340 -322 -371 -496 -350 -415 -512 -517 -692 -582 -680 -1.793 -1.293 -1.463
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -1,64 8,45 13,27 5,40 41,74 -17,26 -5,36 15,31 33,75 -29,50 18,80 23,17 0,99 33,92 -15,86 16,73 163,84 -27,87 13,13
% da receita -4,41 -4,42 -4,98 -5,22 -4,84 -6,92 -5,96 -5,22 -5,75 -6,83 -5,33 -6,15 -3,41 -6,59 -8,21 -6,49 -7,21 -15,90 -12,98 -14,33
Resultado líquido 469 567 976 422 1.081 642 747 744 846 1.186 823 1.209 6.112 1.435 1.482 2.136 2.159 2.685 1.749 1.447
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 21,11 71,92 -56,69 155,90 -40,59 16,35 -0,46 13,79 40,17 -30,60 46,91 405,34 -76,52 3,29 44,12 1,06 24,41 -34,87 -17,26
% da receita 9,09 11,21 20,03 8,02 18,05 10,83 13,11 12,08 13,11 16,33 12,55 17,92 40,75 18,31 17,59 23,83 22,90 23,81 17,55 14,18

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista