Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de MindMaze Therapeutics Holding SA - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CHF
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 43,15 | 30,14 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 62,75 | 38,55 |
| % da receita | 7,94 | 9,03 | 9,62 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 41,46 | 29,31 |
| % da receita | 92,06 | 90,97 | 90,38 |
| SG&A | 6 | 7 | 8 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,66 | 15,73 |
| % da receita | 906,07 | 751,09 | 667,89 |
| P&D | 5 | 5 | 5 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -1,16 | -1,18 |
| % da receita | 823,83 | 568,82 | 431,94 |
| Despesas operacionais | 11 | 12 | 13 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 9,46 | 8,65 |
| % da receita | 1.737,85 | 1.328,94 | 1.109,45 |
| Lucro Operacional | -11 | -11 | -12 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 7,41 | 6,90 |
| % da receita | -1.637,85 | -1.228,94 | -1.009,45 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -79,32 | — |
| % da receita | -41,43 | -5,98 | — |
| Resultado líquido | -10 | -12 | -14 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,35 | 15,51 |
| % da receita | -1.542,99 | -1.275,73 | -1.132,27 |
Fonte: Capital IQ