Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Rogers Communications Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CAD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 14.416 | 14.655 | 14.786 | 15.072 | 15.149 | 15.396 | 15.612 | 16.790 | 18.139 | 19.308 | 20.374 | 20.421 | 20.458 | 20.604 | 20.679 | 20.802 | 21.021 | 21.712 | 22.218 | 22.617 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,66 | 0,89 | 1,93 | 0,51 | 1,63 | 1,40 | 7,55 | 8,03 | 6,44 | 5,52 | 0,23 | 0,18 | 0,71 | 0,36 | 0,59 | 1,05 | 3,29 | 2,33 | 1,80 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 8.552 | 8.768 | 8.751 | 8.819 | 8.913 | 9.003 | 9.107 | 9.687 | 10.208 | 10.727 | 11.230 | 11.142 | 11.045 | 10.987 | 11.022 | 11.108 | 11.357 | 11.892 | 12.288 | 12.607 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,53 | -0,19 | 0,78 | 1,07 | 1,01 | 1,16 | 6,37 | 5,38 | 5,08 | 4,69 | -0,78 | -0,87 | -0,53 | 0,32 | 0,78 | 2,24 | 4,71 | 3,33 | 2,60 |
| % da receita | 59,32 | 59,83 | 59,18 | 58,51 | 58,84 | 58,48 | 58,33 | 57,70 | 56,28 | 55,56 | 55,12 | 54,56 | 53,99 | 53,32 | 53,30 | 53,40 | 54,03 | 54,77 | 55,31 | 55,74 |
| Lucro Operacional Bruto | 5.864 | 5.887 | 6.035 | 6.253 | 6.236 | 6.393 | 6.505 | 7.103 | 7.931 | 8.581 | 9.144 | 9.279 | 9.413 | 9.617 | 9.657 | 9.694 | 9.664 | 9.820 | 9.930 | 10.010 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,39 | 2,51 | 3,61 | -0,27 | 2,52 | 1,75 | 9,19 | 11,66 | 8,20 | 6,56 | 1,48 | 1,44 | 2,17 | 0,42 | 0,38 | -0,31 | 1,61 | 1,12 | 0,81 |
| % da receita | 40,68 | 40,17 | 40,82 | 41,49 | 41,16 | 41,52 | 41,67 | 42,30 | 43,72 | 44,44 | 44,88 | 45,44 | 46,01 | 46,68 | 46,70 | 46,60 | 45,97 | 45,23 | 44,69 | 44,26 |
| SG&A | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | -1 | -3 | -7 | -10 | -13 | -13 | -8 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -28,57 | -40,00 | -66,67 | -150,00 | 200,00 | 133,33 | 42,86 | 30,00 | -0,00 | -38,46 | -25,00 | -16,67 | -0,00 | 20,00 | -0,00 | -16,67 | -0,00 | -0,00 |
| % da receita | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 11.159 | 11.367 | 11.354 | 11.409 | 11.501 | 11.578 | 11.665 | 12.761 | 13.795 | 14.835 | 15.856 | 15.751 | 15.653 | 15.598 | 15.650 | 15.783 | 16.105 | 16.689 | 17.140 | 17.469 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,86 | -0,11 | 0,48 | 0,81 | 0,67 | 0,75 | 9,40 | 8,10 | 7,54 | 6,88 | -0,66 | -0,62 | -0,35 | 0,33 | 0,85 | 2,04 | 3,63 | 2,70 | 1,92 |
| % da receita | 77,41 | 77,56 | 76,79 | 75,70 | 75,92 | 75,20 | 74,72 | 76,00 | 76,05 | 76,83 | 77,82 | 77,13 | 76,51 | 75,70 | 75,68 | 75,87 | 76,61 | 76,87 | 77,14 | 77,24 |
| Lucro Operacional | 3.257 | 3.288 | 3.432 | 3.663 | 3.648 | 3.818 | 3.947 | 4.029 | 4.344 | 4.473 | 4.518 | 4.670 | 4.805 | 5.006 | 5.029 | 5.019 | 4.916 | 5.023 | 5.078 | 5.148 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,95 | 4,38 | 6,73 | -0,41 | 4,66 | 3,38 | 2,08 | 7,82 | 2,97 | 1,01 | 3,36 | 2,89 | 4,18 | 0,46 | -0,20 | -2,05 | 2,18 | 1,09 | 1,38 |
| % da receita | 22,59 | 22,44 | 23,21 | 24,30 | 24,08 | 24,80 | 25,28 | 24,00 | 23,95 | 23,17 | 22,18 | 22,87 | 23,49 | 24,30 | 24,32 | 24,13 | 23,39 | 23,13 | 22,86 | 22,76 |
| Despesa de juros | -808 | -802 | -850 | -1.031 | -1.108 | -1.170 | -1.178 | -1.487 | -1.767 | -1.905 | -2.174 | -2.243 | -2.150 | -2.123 | -2.171 | -2.117 | -2.090 | -2.071 | -2.047 | -2.070 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,74 | 5,99 | 21,29 | 7,47 | 5,60 | 0,68 | 26,23 | 18,83 | 7,81 | 14,12 | 3,17 | -4,15 | -1,26 | 2,26 | -2,49 | -1,28 | -0,91 | -1,16 | 1,12 |
| % da receita | -5,60 | -5,47 | -5,75 | -6,84 | -7,31 | -7,60 | -7,55 | -8,86 | -9,74 | -9,87 | -10,67 | -10,98 | -10,51 | -10,30 | -10,50 | -10,18 | -9,94 | -9,54 | -9,21 | -9,15 |
| Resultado líquido | 1.602 | 1.558 | 1.589 | 1.696 | 1.577 | 1.680 | 1.799 | 1.499 | 1.029 | 849 | 594 | 879 | 1.504 | 1.734 | 1.758 | 1.521 | 6.749 | 6.894 | 7.052 | 6.169 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,75 | 1,99 | 6,73 | -7,02 | 6,53 | 7,08 | -16,68 | -31,35 | -17,49 | -30,04 | 47,98 | 71,10 | 15,29 | 1,38 | -13,48 | 343,72 | 2,15 | 2,29 | -12,52 |
| % da receita | 11,11 | 10,63 | 10,75 | 11,25 | 10,41 | 10,91 | 11,52 | 8,93 | 5,67 | 4,40 | 2,92 | 4,30 | 7,35 | 8,42 | 8,50 | 7,31 | 32,11 | 31,75 | 31,74 | 27,28 |
Fonte: Capital IQ