Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Pacific Green Technologies Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3.691,66 | 66,09 | -76,80 | -40,94 | 204,51 | -78,57 | 52,45 | -2,02 | 780,43 | -82,41 | 2,99 | -18,14 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 189,92 | -81,42 | 233,38 | -14,15 | 186,11 | -82,37 | 128,95 | 31,36 | 23,25 | -22,16 | 27,88 | -26,18 |
| % da receita | 493,78 | 37,76 | 4,22 | 60,70 | 88,23 | 82,90 | 68,21 | 102,44 | 137,34 | 19,23 | 85,09 | 105,65 | 95,27 |
| Lucro Operacional Bruto | -1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 8 | 0 | -0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -699,34 | 155,57 | -90,48 | -82,31 | 342,51 | -60,17 | -111,70 | 1.400,00 | -2.004,60 | -96,75 | -139,03 | -168,57 |
| % da receita | -393,78 | 62,24 | 95,78 | 39,30 | 11,77 | 17,10 | 31,79 | -2,44 | -37,34 | 80,77 | 14,91 | -5,65 | 4,73 |
| SG&A | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -6,79 | 7,04 | -12,49 | -11,91 | 20,31 | -26,36 | 144,90 | 10,78 | 63,89 | -67,53 | 0,62 | 16,67 |
| % da receita | 2.617,22 | 64,34 | 41,46 | 156,41 | 233,28 | 92,17 | 316,74 | 508,83 | 575,28 | 107,09 | 197,67 | 193,11 | 275,21 |
| P&D | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 250,00 | -0,89 | -62,16 | -64,29 | 253,33 |
| % da receita | — | — | — | 0,68 | — | — | 0,00 | 2,69 | 9,61 | 1,08 | 2,33 | 0,81 | 3,48 |
| Despesas operacionais | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 6 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 23,41 | -24,52 | 5,71 | -12,75 | 64,86 | -52,55 | 140,92 | 15,19 | 55,07 | -60,52 | 8,14 | 2,20 |
| % da receita | 3.270,96 | 106,47 | 48,38 | 220,48 | 325,70 | 176,34 | 390,51 | 617,16 | 725,58 | 127,80 | 286,86 | 301,18 | 376,00 |
| Lucro Operacional | -4 | -0 | 5 | -2 | -3 | -3 | -2 | -6 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -92,27 | -1.426,01 | -154,14 | 10,65 | 2,99 | -18,46 | 171,38 | 18,52 | -60,88 | 18,24 | 10,89 | 12,31 |
| % da receita | -3.170,96 | -6,47 | 51,62 | -120,48 | -225,70 | -76,34 | -290,51 | -517,16 | -625,58 | -27,80 | -186,86 | -201,18 | -276,00 |
| Despesa de juros | — | -0 | — | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -0 | -1 | -1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | 2,63 | 459,71 | 218,19 | 86,74 | -45,53 | 450,21 | -94,54 | 200,47 | 112,91 |
| % da receita | — | -1,01 | — | -1,89 | -3,29 | -6,05 | -89,87 | -110,09 | -61,20 | -38,25 | -11,86 | -34,61 | -90,01 |
| Resultado líquido | -4 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | 3 | -3 | 11 | -4 | -4 | -4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -89,67 | 494,86 | 21,65 | -31,21 | -0,79 | 56,32 | -187,52 | -189,91 | -511,81 | -131,20 | 12,01 | -2,51 |
| % da receita | -3.148,05 | -8,57 | -30,71 | -161,04 | -187,55 | -61,10 | -445,78 | 255,93 | -234,85 | 109,85 | -194,84 | -211,89 | -252,33 |
Fonte: Capital IQ