Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Hong Yuan Holding Group mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,56 | 1.506,10 | 75,13 | 22,70 | 48,94 | 6,60 | -16,81 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,49 | 2.370,87 | 47,01 | 4,95 | 34,08 | -5,62 | -16,80 |
| % da receita | 40,44 | 40,41 | 62,17 | 52,19 | 44,64 | 40,19 | 35,58 | 35,59 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,61 | 919,61 | 121,33 | 42,07 | 60,92 | 14,80 | -16,81 |
| % da receita | 59,56 | 59,59 | 37,83 | 47,81 | 55,36 | 59,81 | 64,42 | 64,41 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,96 | -24,95 | 12,17 | 12,04 | 30,24 | 17,27 | 12,93 |
| % da receita | 1.393,66 | 1.648,66 | 77,04 | 49,35 | 45,06 | 39,40 | 43,35 | 58,85 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,44 | 32,38 | 27,73 | 8,39 | 32,15 | 5,72 | -0,47 |
| % da receita | 1.434,10 | 1.689,07 | 139,21 | 101,54 | 89,70 | 79,59 | 78,93 | 94,44 |
| Lucro Operacional | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,78 | -60,36 | -93,13 | -921,47 | 195,17 | 10,03 | -78,03 |
| % da receita | -1.334,10 | -1.589,07 | -39,21 | -1,54 | 10,30 | 20,41 | 21,07 | 5,56 |
| Despesa de juros | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,38 | -59,15 | -85,04 | -357,96 | 257,05 | 14,02 | -84,24 |
| % da receita | -1.332,89 | -1.582,41 | -40,25 | -3,44 | 7,23 | 17,33 | 18,54 | 3,51 |
Fonte: Capital IQ