Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de Golub Capital BDC, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 307 | 388 | 603 | 725 | 871 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 26,27 | 55,51 | 20,16 | 20,16 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Lucro Operacional Bruto | 307 | 388 | 603 | 725 | 871 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 26,27 | 55,51 | 20,16 | 20,16 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 74 | 102 | 160 | 129 | 183 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 38,69 | 56,22 | -19,45 | 42,52 |
| % da receita | 24,00 | 26,36 | 26,48 | 17,75 | 21,06 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 74 | 102 | 160 | 129 | 183 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 38,69 | 56,22 | -19,45 | 42,52 |
| % da receita | 24,00 | 26,36 | 26,48 | 17,75 | 21,06 |
| Lucro Operacional | 233 | 286 | 443 | 596 | 687 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 22,35 | 55,26 | 34,43 | 15,33 |
| % da receita | 76,00 | 73,64 | 73,52 | 82,25 | 78,94 |
| Despesa de juros | -64 | -88 | -149 | -213 | -283 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 36,60 | 70,36 | 42,39 | 33,07 |
| % da receita | -20,90 | -22,61 | -24,77 | -29,35 | -32,50 |
| Resultado líquido | 340 | 153 | 259 | 274 | 377 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -54,91 | 68,56 | 5,86 | 37,57 |
| % da receita | 110,80 | 39,57 | 42,88 | 37,78 | 43,25 |
Fonte: Capital IQ