Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de dotdigital Group Plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 63 | 69 | 79 | 84 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 10,18 | 14,08 | 6,27 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 12 | 14 | 16 | 17 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 24,04 | 12,72 | 7,38 |
| % da receita | 18,41 | 20,73 | 20,48 | 20,70 |
| Lucro Operacional Bruto | 51 | 55 | 63 | 67 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 7,05 | 14,43 | 5,98 |
| % da receita | 81,59 | 79,27 | 79,52 | 79,30 |
| SG&A | 37 | 41 | 48 | 50 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 10,52 | 17,88 | 4,18 |
| % da receita | 59,18 | 59,36 | 61,34 | 60,14 |
| P&D | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 49 | 56 | 66 | 69 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 13,98 | 18,92 | 4,25 |
| % da receita | 77,59 | 80,27 | 83,67 | 82,09 |
| Lucro Operacional | 14 | 14 | 13 | 15 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,97 | -5,63 | 16,60 |
| % da receita | 22,41 | 19,73 | 16,33 | 17,91 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 54,39 | 51,14 |
| % da receita | -0,09 | -0,08 | -0,11 | -0,16 |
| Resultado líquido | 12 | 13 | 11 | 11 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 6,46 | -12,14 | 1,30 |
| % da receita | 18,83 | 18,19 | 14,01 | 13,36 |
Fonte: Capital IQ