I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. - Demonstração de Resultados (TTM)

I-Chiun Precision Industry Co., Ltd.
TW ˙ TWSE
NT$ 243,50 ↓ -7,50 (-2,99%)
2026-08-21
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: TWD
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 5.681 5.988 6.012 5.926 5.558 5.196 4.967 4.741 4.781 5.069 5.134 5.263 5.415 5.492 5.671 5.930 6.019 6.046 6.315 6.780
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 5,41 0,40 -1,43 -6,21 -6,52 -4,41 -4,55 0,85 6,02 1,28 2,52 2,89 1,42 3,24 4,57 1,51 0,45 4,45 7,36
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 4.597 4.820 4.927 4.963 4.843 4.618 4.392 4.188 4.133 4.352 4.404 4.515 4.636 4.722 4.864 5.116 5.215 5.187 5.311 5.543
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,84 2,22 0,74 -2,42 -4,65 -4,89 -4,65 -1,31 5,28 1,21 2,51 2,68 1,85 3,01 5,19 1,93 -0,54 2,39 4,37
% da receita 80,93 80,49 81,94 83,75 87,13 88,87 88,43 88,34 86,45 85,85 85,79 85,78 85,60 85,96 85,77 86,28 86,64 85,78 84,09 81,75
Lucro Operacional Bruto 1.084 1.169 1.086 963 715 578 575 553 648 717 729 748 780 771 807 814 804 860 1.005 1.237
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 7,85 -7,08 -11,30 -25,74 -19,15 -0,59 -3,82 17,17 10,70 1,71 2,58 4,21 -1,14 4,65 0,84 -1,13 6,87 16,87 23,16
% da receita 19,07 19,51 18,06 16,25 12,87 11,13 11,57 11,66 13,55 14,15 14,21 14,22 14,40 14,04 14,23 13,72 13,36 14,22 15,91 18,25
SG&A 587 537 574 596 541 481 438 388 421 423 534 581 576 634 574 525 536 576 607 700
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -8,60 7,06 3,81 -9,29 -11,02 -9,01 -11,32 8,44 0,54 26,06 8,81 -0,78 10,02 -9,45 -8,49 1,95 7,44 5,46 15,37
% da receita 10,33 8,96 9,56 10,06 9,73 9,26 8,82 8,19 8,81 8,35 10,40 11,04 10,64 11,54 10,13 8,86 8,90 9,52 9,61 10,33
P&D 84 98 98 102 104 98 107 111 115 117 121 130 142 160 164 166 165 165 176 193
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 16,30 -0,03 4,23 2,34 -5,44 9,00 3,73 3,23 1,93 3,37 7,11 9,42 12,45 2,87 1,15 -0,42 0,08 6,54 9,30
% da receita 1,48 1,63 1,62 1,72 1,87 1,89 2,16 2,35 2,40 2,31 2,36 2,46 2,62 2,91 2,90 2,80 2,75 2,74 2,79 2,84
Despesas operacionais 5.268 5.454 5.599 5.661 5.488 5.197 4.937 4.688 4.669 4.892 5.059 5.226 5.354 5.515 5.602 5.808 5.916 5.928 6.094 6.436
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,52 2,65 1,11 -3,06 -5,30 -5,00 -5,06 -0,39 4,77 3,42 3,28 2,46 3,01 1,58 3,67 1,86 0,20 2,80 5,61
% da receita 92,74 91,08 93,12 95,53 98,74 100,03 99,40 98,88 97,66 96,52 98,55 99,28 98,86 100,41 98,79 97,94 98,28 98,04 96,50 94,92
Lucro Operacional 413 534 414 265 70 -1 30 53 112 176 74 38 61 -23 68 122 103 119 221 344
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 29,53 -22,58 -35,93 -73,54 -102,12 -2.084,63 79,76 110,16 58,00 -57,82 -49,42 63,33 -137,03 -400,36 78,48 -15,36 14,78 86,67 55,59
% da receita 7,26 8,92 6,88 4,47 1,26 -0,03 0,60 1,12 2,34 3,48 1,45 0,72 1,14 -0,41 1,21 2,06 1,72 1,96 3,50 5,08
Despesa de juros -38 -41 -47 -54 -60 -62 -62 -61 -60 -60 -59 -57 -51 -46 -54 -64 -81 -86 -96 -106
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 9,31 14,42 15,14 10,88 3,28 -0,53 -1,41 -1,10 -1,06 -2,05 -2,54 -11,15 -9,94 18,57 18,91 25,43 6,89 11,51 10,54
% da receita -0,67 -0,69 -0,79 -0,92 -1,09 -1,20 -1,25 -1,29 -1,26 -1,18 -1,14 -1,08 -0,94 -0,83 -0,96 -1,09 -1,34 -1,43 -1,52 -1,57
Resultado líquido 285 376 324 234 127 103 93 136 139 201 176 120 65 19 24 -18 47 51 119 276
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 31,63 -13,84 -27,84 -45,48 -18,92 -10,09 45,95 2,66 44,37 -12,47 -31,79 -45,43 -71,27 25,41 -175,13 -366,16 7,32 135,29 131,71
% da receita 5,03 6,27 5,39 3,94 2,29 1,99 1,87 2,86 2,91 3,96 3,43 2,28 1,21 0,34 0,42 -0,30 0,78 0,84 1,89 4,07

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista