Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de Akdeniz Yatirim Holding A.S. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: TRY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6 | 48 | 147 | 117 | 129 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 692,84 | 205,96 | -20,92 | 10,36 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 12 | 38 | 148 | 106 | 113 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 207,81 | 287,64 | -28,44 | 7,08 |
| % da receita | 204,17 | 79,27 | 100,43 | 90,88 | 88,18 |
| Lucro Operacional Bruto | -6 | 10 | 3 | 11 | 15 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -257,81 | -65,77 | 210,96 | 43,03 |
| % da receita | -104,17 | 20,73 | 2,32 | 9,12 | 11,82 |
| SG&A | 10 | 19 | 64 | 37 | 46 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 95,24 | 228,88 | -42,33 | 24,26 |
| % da receita | 163,07 | 40,16 | 43,16 | 31,48 | 35,45 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 18 | 55 | 213 | 133 | 147 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 212,26 | 286,88 | -37,54 | 10,11 |
| % da receita | 290,64 | 114,47 | 144,74 | 114,32 | 114,06 |
| Lucro Operacional | -12 | -7 | -51 | -17 | -18 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -39,83 | 630,85 | -67,23 | 8,38 |
| % da receita | -190,64 | -14,47 | -34,56 | -14,32 | -14,06 |
| Despesa de juros | -2 | -5 | -18 | -3 | -4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 208,56 | 223,47 | -82,46 | 36,41 |
| % da receita | -29,30 | -11,40 | -12,06 | -2,67 | -3,31 |
| Resultado líquido | 7 | -12 | -44 | -92 | -49 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -274,47 | 262,48 | 107,60 | -46,56 |
| % da receita | 115,68 | -25,46 | -30,16 | -79,17 | -38,34 |
Fonte: Capital IQ