Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Premier Tank Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 233 | 221 | 216 | 208 | 202 | 197 | 188 | 185 | 183 | 178 | 171 | 165 | 158 | 140 | 126 | 104 | 87 | 78 | 70 | 68 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -4,91 | -2,38 | -3,52 | -2,84 | -2,63 | -4,58 | -1,82 | -0,91 | -2,66 | -3,80 | -3,49 | -4,13 | -11,80 | -9,81 | -17,53 | -16,09 | -10,53 | -10,46 | -2,95 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 50 | 43 | 35 | 28 | 26 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,33 | 0,91 | 0,32 | 0,36 | 0,72 | 0,23 | -1,47 | -0,00 | -2,06 | -0,79 | -0,82 | -1,28 | 0,30 | -0,81 | -9,65 | -14,68 | -17,11 | -20,66 | -8,95 |
| % da receita | 25,49 | 26,18 | 27,06 | 28,14 | 29,07 | 30,06 | 31,58 | 31,70 | 31,98 | 32,18 | 33,19 | 34,10 | 35,12 | 39,93 | 43,92 | 48,12 | 48,92 | 45,32 | 40,16 | 37,67 |
| Lucro Operacional Bruto | 173 | 163 | 157 | 150 | 144 | 138 | 129 | 126 | 124 | 121 | 114 | 109 | 103 | 84 | 71 | 54 | 45 | 43 | 42 | 42 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,79 | -3,55 | -4,94 | -4,09 | -4,00 | -6,65 | -1,99 | -1,33 | -2,93 | -5,23 | -4,81 | -5,61 | -18,35 | -15,80 | -23,70 | -17,39 | -4,23 | -2,00 | 1,08 |
| % da receita | 74,51 | 73,82 | 72,94 | 71,86 | 70,93 | 69,94 | 68,42 | 68,30 | 68,02 | 67,82 | 66,81 | 65,90 | 64,88 | 60,07 | 56,08 | 51,88 | 51,08 | 54,68 | 59,84 | 62,33 |
| SG&A | 35 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 36 | 39 | 34 | 37 | 34 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,63 | -0,47 | 4,99 | -7,66 | 0,34 | -2,96 | -1,87 | -0,79 | 0,78 | 3,82 | 0,52 | -0,64 | 1,91 | -5,94 | 14,91 | 7,58 | -11,80 | 7,84 | -6,51 |
| % da receita | 15,04 | 15,40 | 15,70 | 17,08 | 16,23 | 16,73 | 17,01 | 17,01 | 17,03 | 17,63 | 19,02 | 19,82 | 20,54 | 23,73 | 24,75 | 34,48 | 44,21 | 43,58 | 52,49 | 50,56 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 96 | 93 | 93 | 95 | 92 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 87 | 86 | 82 | 77 | 72 | 68 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -3,09 | 0,13 | 1,77 | -2,67 | 0,75 | -0,61 | -1,36 | -0,32 | -1,10 | 0,87 | -0,28 | -0,92 | 0,39 | -2,76 | -0,96 | -5,30 | -6,02 | -5,92 | -6,58 |
| % da receita | 41,23 | 42,02 | 43,10 | 45,47 | 45,54 | 47,12 | 49,08 | 49,31 | 49,61 | 50,40 | 52,85 | 54,61 | 56,44 | 64,23 | 69,26 | 83,17 | 93,86 | 98,60 | 103,60 | 99,72 |
| Lucro Operacional | 137 | 128 | 123 | 114 | 110 | 104 | 96 | 94 | 92 | 88 | 81 | 75 | 69 | 50 | 39 | 17 | 5 | 1 | -3 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -6,18 | -4,20 | -7,53 | -2,98 | -5,45 | -8,12 | -2,27 | -1,49 | -4,19 | -8,55 | -7,08 | -7,99 | -27,58 | -22,48 | -54,86 | -69,40 | -79,64 | -330,90 | -107,42 |
| % da receita | 58,77 | 57,98 | 56,90 | 54,53 | 54,46 | 52,88 | 50,92 | 50,69 | 50,39 | 49,60 | 47,15 | 45,39 | 43,56 | 35,77 | 30,74 | 16,83 | 6,14 | 1,40 | -3,60 | 0,28 |
| Despesa de juros | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | — | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -10,15 | -16,10 | -31,98 | -40,96 | -60,26 | -90,36 | -10,55 | -11,27 | — | — | 100,02 | 50,00 | 439,91 | -11,35 | -14,84 | -7,00 | -5,69 | -4,00 | 0,51 |
| % da receita | -3,86 | -3,65 | -3,14 | -2,21 | -1,34 | -0,55 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | — | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,09 |
| Resultado líquido | 104 | 98 | 94 | 88 | 87 | 84 | 78 | 77 | 77 | 75 | 70 | 66 | 62 | 47 | 38 | 21 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,80 | -3,70 | -6,36 | -1,46 | -3,76 | -6,63 | -0,97 | -0,29 | -2,70 | -6,49 | -5,66 | -6,24 | -24,37 | -19,08 | -44,66 | -46,74 | -33,71 | -45,41 | 38,34 |
| % da receita | 44,69 | 44,27 | 43,67 | 42,38 | 42,99 | 42,48 | 41,57 | 41,93 | 42,20 | 42,18 | 41,00 | 40,08 | 39,20 | 33,61 | 30,16 | 20,23 | 12,84 | 9,51 | 5,80 | 8,27 |
Fonte: Capital IQ