Precise Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Precise Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Precise Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 3.639 3.673 3.867 4.428 4.860 5.129 5.374 4.955 4.625 4.775 5.135 5.581 5.563 5.448 5.009 4.342 4.082 4.023 3.851
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,95 5,28 14,50 9,76 5,53 4,78 -7,79 -6,66 3,24 7,52 8,68 -0,32 -2,06 -8,07 -13,31 -5,99 -1,46 -4,28
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 2.652 2.657 2.825 3.314 3.678 3.906 4.110 3.676 3.374 3.492 3.815 4.215 4.191 4.041 3.482 2.861 2.646 2.627 2.562
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,15 6,35 17,30 10,98 6,19 5,22 -10,55 -8,23 3,51 9,24 10,49 -0,56 -3,58 -13,83 -17,84 -7,52 -0,71 -2,47
% da receita 72,90 72,32 73,06 74,84 75,68 76,16 76,48 74,18 72,93 73,12 74,29 75,53 75,34 74,17 69,52 65,89 64,82 65,31 66,54
Lucro Operacional Bruto 986 1.017 1.042 1.114 1.182 1.223 1.264 1.279 1.252 1.284 1.320 1.366 1.372 1.407 1.526 1.481 1.436 1.395 1.288
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,10 2,48 6,91 6,10 3,47 3,37 1,22 -2,14 2,53 2,84 3,46 0,43 2,60 8,47 -2,99 -3,02 -2,83 -7,68
% da receita 27,10 27,68 26,94 25,16 24,32 23,84 23,52 25,82 27,07 26,88 25,71 24,47 24,66 25,83 30,48 34,11 35,18 34,69 33,46
SG&A 655 643 634 637 759 795 825 871 813 834 870 892 890 904 908 855 889 863 826
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -1,75 -1,45 0,42 19,25 4,66 3,82 5,51 -6,58 2,49 4,37 2,51 -0,16 1,55 0,45 -5,91 3,99 -2,89 -4,33
% da receita 18,00 17,52 16,40 14,38 15,63 15,50 15,35 17,57 17,58 17,45 16,94 15,98 16,01 16,60 18,13 19,68 21,77 21,46 21,44
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 3.317 3.308 3.468 3.966 4.437 4.699 4.931 4.529 4.187 4.325 4.675 5.105 5.082 4.946 4.404 3.733 3.556 3.511 3.402
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,26 4,82 14,35 11,90 5,89 4,95 -8,16 -7,55 3,31 8,09 9,19 -0,46 -2,66 -10,97 -15,23 -4,73 -1,28 -3,09
% da receita 91,16 90,07 89,68 89,56 91,31 91,62 91,77 91,39 90,52 90,58 91,05 91,48 91,35 90,79 87,92 85,97 87,12 87,28 88,36
Lucro Operacional 322 365 399 462 422 430 442 426 439 450 459 476 481 502 605 609 526 512 448
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 13,43 9,43 15,79 -8,61 1,77 2,88 -3,59 2,86 2,61 2,06 3,54 1,18 4,30 20,52 0,68 -13,68 -2,63 -12,45
% da receita 8,84 9,93 10,32 10,44 8,69 8,38 8,23 8,61 9,48 9,42 8,95 8,52 8,65 9,21 12,08 14,03 12,88 12,72 11,64
Despesa de juros -62 -62 -62 -65 -70 -69 -71 -71 -69 -70 -68 -64 -59 -54 -48 -40 -32 -26 -23
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,09 0,15 4,70 8,27 -1,14 2,20 0,18 -3,35 2,30 -2,78 -6,42 -6,84 -9,18 -11,89 -15,38 -20,28 -17,58 -12,76
% da receita -1,70 -1,68 -1,60 -1,46 -1,44 -1,35 -1,32 -1,43 -1,48 -1,47 -1,33 -1,14 -1,07 -0,99 -0,95 -0,93 -0,79 -0,66 -0,60
Resultado líquido 203 234 256 294 284 295 316 319 324 331 340 348 357 378 460 470 401 403 355
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 15,23 9,65 14,86 -3,52 3,88 7,24 0,77 1,65 2,11 2,92 2,16 2,78 5,90 21,49 2,14 -14,62 0,40 -11,85
% da receita 5,57 6,36 6,62 6,64 5,84 5,75 5,88 6,43 7,00 6,92 6,63 6,23 6,42 6,95 9,18 10,82 9,82 10,01 9,22

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista