Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Muang Thai Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10.119 | 10.278 | 10.397 | 10.570 | 10.988 | 11.324 | 11.564 | 11.908 | 12.206 | 12.557 | 14.238 | 15.973 | 17.582 | 19.117 | 19.338 | 19.642 | 14.485 | 19.972 | 20.142 | 20.390 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,58 | 1,16 | 1,67 | 3,95 | 3,06 | 2,12 | 2,97 | 2,50 | 2,88 | 13,38 | 12,18 | 10,08 | 8,73 | 1,16 | 1,57 | -26,26 | 37,88 | 0,85 | 1,23 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 7.873 | 7.884 | 7.994 | 8.155 | 8.488 | 8.830 | 9.112 | 9.505 | 9.843 | 10.152 | 11.767 | 13.386 | 14.977 | 16.683 | 17.185 | 17.598 | 12.365 | 18.197 | 18.273 | 18.486 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,14 | 1,39 | 2,02 | 4,08 | 4,03 | 3,19 | 4,32 | 3,55 | 3,14 | 15,91 | 13,76 | 11,89 | 11,39 | 3,01 | 2,40 | -29,74 | 47,17 | 0,42 | 1,16 |
| % da receita | 77,81 | 76,71 | 76,88 | 77,15 | 77,25 | 77,98 | 78,80 | 79,82 | 80,64 | 80,84 | 82,65 | 83,81 | 85,18 | 87,27 | 88,87 | 89,60 | 85,37 | 91,11 | 90,72 | 90,66 |
| Lucro Operacional Bruto | 2.246 | 2.394 | 2.403 | 2.415 | 2.500 | 2.494 | 2.452 | 2.403 | 2.363 | 2.406 | 2.471 | 2.587 | 2.605 | 2.434 | 2.153 | 2.043 | 2.120 | 1.775 | 1.869 | 1.904 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 6,62 | 0,38 | 0,48 | 3,51 | -0,23 | -1,68 | -2,02 | -1,65 | 1,80 | 2,70 | 4,70 | 0,72 | -6,58 | -11,54 | -5,09 | 3,72 | -16,28 | 5,32 | 1,88 |
| % da receita | 22,19 | 23,29 | 23,12 | 22,85 | 22,75 | 22,02 | 21,20 | 20,18 | 19,36 | 19,16 | 17,35 | 16,19 | 14,82 | 12,73 | 11,13 | 10,40 | 14,63 | 8,89 | 9,28 | 9,34 |
| SG&A | 1.344 | 1.418 | 1.415 | 1.425 | 1.446 | 1.474 | 1.499 | 1.531 | 1.516 | 1.563 | 1.203 | 800 | 425 | — | — | — | 1.655 | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,53 | -0,23 | 0,74 | 1,48 | 1,93 | 1,71 | 2,07 | -0,97 | 3,12 | -23,04 | -33,49 | -46,85 | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | 13,28 | 13,80 | 13,61 | 13,48 | 13,16 | 13,02 | 12,97 | 12,85 | 12,42 | 12,45 | 8,45 | 5,01 | 2,42 | — | — | — | 11,43 | — | — | — |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 9.219 | 9.304 | 9.410 | 9.582 | 9.936 | 10.306 | 10.613 | 11.038 | 11.361 | 11.718 | 13.124 | 14.490 | 15.863 | 17.298 | 17.787 | 18.198 | 14.024 | 18.807 | 18.886 | 19.127 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,92 | 1,14 | 1,83 | 3,69 | 3,73 | 2,98 | 4,00 | 2,93 | 3,14 | 12,00 | 10,41 | 9,47 | 9,05 | 2,83 | 2,31 | -22,94 | 34,11 | 0,42 | 1,28 |
| % da receita | 91,11 | 90,52 | 90,51 | 90,65 | 90,43 | 91,01 | 91,78 | 92,69 | 93,08 | 93,31 | 92,18 | 90,72 | 90,22 | 90,48 | 91,98 | 92,65 | 96,82 | 94,17 | 93,76 | 93,81 |
| Lucro Operacional | 900 | 975 | 987 | 988 | 1.052 | 1.018 | 951 | 870 | 845 | 840 | 1.114 | 1.482 | 1.720 | 1.819 | 1.551 | 1.444 | 461 | 1.164 | 1.257 | 1.262 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 8,30 | 1,28 | 0,12 | 6,44 | -3,25 | -6,59 | -8,48 | -2,84 | -0,66 | 32,65 | 33,09 | 16,03 | 5,76 | -14,75 | -6,90 | -68,10 | 152,80 | 7,91 | 0,47 |
| % da receita | 8,89 | 9,48 | 9,49 | 9,35 | 9,57 | 8,99 | 8,22 | 7,31 | 6,92 | 6,69 | 7,82 | 9,28 | 9,78 | 9,52 | 8,02 | 7,35 | 3,18 | 5,83 | 6,24 | 6,19 |
| Despesa de juros | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 8,18 | 4,32 | 0,50 | -2,71 | -6,11 | -3,80 | 1,21 | 8,81 | 6,90 | 6,61 | 1,27 | -5,04 | -4,10 | -6,80 | -4,59 | -1,83 | -3,34 | -5,74 | -0,66 |
| % da receita | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Resultado líquido | 717 | 767 | 778 | 793 | 840 | 810 | 757 | 675 | 656 | 655 | 901 | 1.213 | 1.419 | 1.501 | 1.265 | 1.181 | 337 | 958 | 1.040 | 1.041 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 7,11 | 1,37 | 1,95 | 5,92 | -3,56 | -6,62 | -10,77 | -2,82 | -0,10 | 37,51 | 34,61 | 16,96 | 5,80 | -15,73 | -6,67 | -71,50 | 184,55 | 8,64 | 0,11 |
| % da receita | 7,08 | 7,47 | 7,48 | 7,50 | 7,65 | 7,15 | 6,54 | 5,67 | 5,38 | 5,22 | 6,33 | 7,60 | 8,07 | 7,85 | 6,54 | 6,01 | 2,32 | 4,79 | 5,16 | 5,11 |
Fonte: Capital IQ