MIXUE Group - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

MIXUE Group - Depositary Receipt (Common Stock)
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de MIXUE Group - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 10.351 13.576 20.302 23.569 24.829 26.928 29.027 30.387 33.560 33.730 33.901
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 31,15 49,55 16,09 5,35 8,45 7,79 4,69 10,44 0,51 0,51
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 7.107 9.729 14.304 16.105 16.769 18.216 19.663 20.788 23.108 23.317 23.526
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 36,89 47,02 12,60 4,12 8,63 7,94 5,72 11,16 0,90 0,90
% da receita 68,66 71,66 70,45 68,33 67,54 67,65 67,74 68,41 68,86 69,13 69,40
Lucro Operacional Bruto 3.244 3.847 5.999 7.464 8.060 8.712 9.364 9.599 10.452 10.413 10.375
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 18,59 55,95 24,42 7,99 8,09 7,48 2,51 8,89 -0,37 -0,37
% da receita 31,34 28,34 29,55 31,67 32,46 32,35 32,26 31,59 31,14 30,87 30,60
SG&A 782 1.275 1.933 2.037 2.355 2.565 2.774 3.063 3.129 3.320 3.511
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 63,00 51,57 5,41 15,59 8,91 8,18 10,39 2,16 6,11 5,76
% da receita 7,56 9,39 9,52 8,64 9,48 9,52 9,56 10,08 9,32 9,84 10,36
P&D 17 32 85 98 105 105 106 111 101 101 101
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 88,35 163,13 15,84 6,51 0,34 0,34 5,38 -8,91 -0,32 -0,32
% da receita 0,17 0,24 0,42 0,42 0,42 0,39 0,36 0,37 0,30 0,30 0,30
Despesas operacionais 7.906 11.036 16.321 18.241 19.228 20.886 22.543 23.961 26.338 26.738 27.138
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 39,58 47,89 11,76 5,41 8,62 7,93 6,29 9,92 1,52 1,49
% da receita 76,38 81,29 80,39 77,39 77,44 77,56 77,66 78,86 78,48 79,27 80,05
Lucro Operacional 2.444 2.539 3.981 5.328 5.601 6.042 6.484 6.425 7.222 6.993 6.763
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,89 56,78 33,83 5,11 7,89 7,31 -0,91 12,40 -3,17 -3,28
% da receita 23,62 18,71 19,61 22,61 22,56 22,44 22,34 21,14 21,52 20,73 19,95
Despesa de juros -6 -9 -15 -9 -6 -5 -4 -4 -5 -6 -6
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 53,86 59,92 -37,82 -30,33 -18,32 -22,43 8,81 12,34 14,30 12,51
% da receita -0,06 -0,07 -0,07 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02
Resultado líquido 1.910 1.997 3.137 4.223 4.437 4.841 5.245 5.240 5.887 5.688 5.490
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,52 57,13 34,59 5,07 9,11 8,35 -0,09 12,34 -3,37 -3,49
% da receita 18,46 14,71 15,45 17,92 17,87 17,98 18,07 17,25 17,54 16,86 16,19

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista