Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Kuaishou Technology - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 20.493 | 24.430 | 21.067 | 21.695 | 23.128 | 28.293 | 25.217 | 27.744 | 27.948 | 32.561 | 29.408 | 30.975 | 31.131 | 35.384 | 32.608 | 35.046 | 35.554 | 39.568 | 33.716 | 35.535 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,21 | -13,77 | 2,98 | 6,61 | 22,33 | -10,87 | 10,02 | 0,74 | 16,51 | -9,68 | 5,33 | 0,50 | 13,66 | -7,85 | 7,48 | 1,45 | 11,29 | -14,79 | 5,40 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 11.984 | 14.282 | 12.285 | 11.925 | 12.425 | 15.417 | 13.505 | 13.810 | 13.495 | 15.269 | 13.288 | 13.840 | 14.217 | 16.261 | 14.816 | 15.542 | 16.120 | 17.749 | 16.467 | 17.207 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,17 | -13,98 | -2,93 | 4,19 | 24,08 | -12,40 | 2,26 | -2,28 | 13,15 | -12,97 | 4,15 | 2,72 | 14,38 | -8,89 | 4,90 | 3,72 | 10,11 | -7,22 | 4,49 |
| % da receita | 58,48 | 58,46 | 58,31 | 54,97 | 53,72 | 54,49 | 53,56 | 49,78 | 48,29 | 46,89 | 45,18 | 44,68 | 45,67 | 45,96 | 45,44 | 44,35 | 45,34 | 44,86 | 48,84 | 48,42 |
| Lucro Operacional Bruto | 8.509 | 10.149 | 8.782 | 9.770 | 10.703 | 12.876 | 11.712 | 13.934 | 14.453 | 17.292 | 16.120 | 17.135 | 16.914 | 19.123 | 17.792 | 19.504 | 19.434 | 21.819 | 17.249 | 18.328 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,27 | -13,47 | 11,25 | 9,55 | 20,30 | -9,04 | 18,97 | 3,72 | 19,64 | -6,78 | 6,30 | -1,29 | 13,06 | -6,96 | 9,62 | -0,36 | 12,27 | -20,95 | 6,26 |
| % da receita | 41,52 | 41,54 | 41,69 | 45,03 | 46,28 | 45,51 | 46,44 | 50,22 | 51,71 | 53,11 | 54,82 | 55,32 | 54,33 | 54,04 | 54,56 | 55,65 | 54,66 | 55,14 | 51,16 | 51,58 |
| SG&A | 11.930 | 11.149 | 10.359 | 9.719 | 10.190 | 10.774 | 9.642 | 9.581 | 9.837 | 10.950 | 9.846 | 10.832 | 11.160 | 12.183 | 10.725 | 11.400 | 11.108 | 12.339 | 11.099 | 10.817 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -6,54 | -7,09 | -6,18 | 4,85 | 5,73 | -10,51 | -0,63 | 2,67 | 11,31 | -10,08 | 10,01 | 3,03 | 9,17 | -11,97 | 6,29 | -2,56 | 11,08 | -10,05 | -2,54 |
| % da receita | 58,21 | 45,64 | 49,17 | 44,80 | 44,06 | 38,08 | 38,24 | 34,53 | 35,20 | 33,63 | 33,48 | 34,97 | 35,85 | 34,43 | 32,89 | 32,53 | 31,24 | 31,18 | 32,92 | 30,44 |
| P&D | 4.218 | 4.016 | 3.523 | 3.282 | 3.533 | 3.446 | 2.920 | 3.155 | 2.967 | 3.296 | 2.843 | 2.805 | 3.100 | 3.451 | 3.298 | 3.400 | 3.650 | 4.143 | 3.621 | 4.581 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -4,78 | -12,28 | -6,84 | 7,65 | -2,46 | -15,26 | 8,05 | -5,96 | 11,09 | -13,74 | -1,34 | 10,52 | 11,32 | -4,43 | 3,09 | 7,35 | 13,51 | -12,60 | 26,51 |
| % da receita | 20,58 | 16,44 | 16,72 | 15,13 | 15,28 | 12,18 | 11,58 | 11,37 | 10,62 | 10,12 | 9,67 | 9,06 | 9,96 | 9,75 | 10,11 | 9,70 | 10,27 | 10,47 | 10,74 | 12,89 |
| Despesas operacionais | 27.897 | 29.242 | 26.320 | 24.747 | 25.409 | 29.456 | 25.987 | 26.462 | 25.737 | 29.418 | 25.438 | 27.465 | 28.012 | 32.830 | 28.352 | 30.442 | 30.255 | 36.574 | 30.185 | 31.795 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,82 | -9,99 | -5,98 | 2,68 | 15,93 | -11,78 | 1,83 | -2,74 | 14,30 | -13,53 | 7,97 | 1,99 | 17,20 | -13,64 | 7,37 | -0,61 | 20,89 | -17,47 | 5,33 |
| % da receita | 136,13 | 119,69 | 124,93 | 114,07 | 109,86 | 104,11 | 103,05 | 95,38 | 92,09 | 90,35 | 86,50 | 88,67 | 89,98 | 92,78 | 86,95 | 86,86 | 85,10 | 92,43 | 89,53 | 89,48 |
| Lucro Operacional | -7.404 | -4.811 | -5.253 | -3.052 | -2.281 | -1.163 | -770 | 1.282 | 2.211 | 3.143 | 3.970 | 3.510 | 3.119 | 2.554 | 4.256 | 4.604 | 5.299 | 2.994 | 3.531 | 3.740 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -35,01 | 9,18 | -41,90 | -25,26 | -49,01 | -33,79 | -266,49 | 72,46 | 42,15 | 26,31 | -11,59 | -11,14 | -18,11 | 66,64 | 8,18 | 15,10 | -43,50 | 17,94 | 5,92 |
| % da receita | -36,13 | -19,69 | -24,93 | -14,07 | -9,86 | -4,11 | -3,05 | 4,62 | 7,91 | 9,65 | 13,50 | 11,33 | 10,02 | 7,22 | 13,05 | 13,14 | 14,90 | 7,57 | 10,47 | 10,52 |
| Despesa de juros | — | -557 | -11 | — | — | -549 | — | — | — | -495 | — | — | — | -700 | -24 | -54 | -40 | -779 | -173 | -258 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | -98,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -96,57 | 125,00 | -25,93 | 1.847,50 | -77,79 | 49,13 |
| % da receita | — | -2,28 | -0,05 | — | — | -1,94 | — | — | — | -1,52 | — | — | — | -1,98 | -0,07 | -0,15 | -0,11 | -1,97 | -0,51 | -0,73 |
| Resultado líquido | -7.086 | -6.202 | -6.254 | -3.176 | -2.713 | -1.547 | -873 | 1.480 | 2.181 | 3.608 | 4.119 | 3.979 | 3.268 | 3.969 | 3.978 | 4.922 | 4.488 | 5.229 | 2.903 | 3.146 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -12,48 | 0,84 | -49,22 | -14,58 | -42,98 | -43,57 | -269,53 | 47,36 | 65,43 | 14,16 | -3,40 | -17,87 | 21,45 | 0,23 | 23,73 | -8,82 | 16,51 | -44,48 | 8,37 |
| % da receita | -34,58 | -25,39 | -29,69 | -14,64 | -11,73 | -5,47 | -3,46 | 5,33 | 7,80 | 11,08 | 14,01 | 12,85 | 10,50 | 11,22 | 12,20 | 14,04 | 12,62 | 13,22 | 8,61 | 8,85 |
Fonte: Capital IQ