City Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (Quarterly)

City Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Demonstração de Resultados (Quarterly)
Os valores são informados por período fiscal.

A Demonstração de Resultados de City Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (Quarterly)
Métrica financeira 2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
2026
04-30
Receita 30 30 49 23 30 41 18 16 20 12 11 15 19 16 19 10 21 24 16
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,30 62,38 -52,90 30,47 35,00 -56,60 -7,32 23,73 -38,82 -13,70 43,65 23,36 -17,27 19,96 -45,99 112,70 10,05 -32,22
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 22 20 26 19 23 27 16 15 14 10 8 20 15 14 20 17 16 18 15
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -6,17 26,36 -25,04 17,02 17,81 -38,97 -6,74 -7,49 -26,84 -24,32 154,61 -21,62 -10,15 41,22 -11,28 -6,38 9,06 -17,47
% da receita 71,80 67,57 52,58 83,69 75,06 65,50 92,11 92,70 69,31 82,89 72,68 128,82 81,85 88,90 104,65 171,90 75,66 74,98 91,30
Lucro Operacional Bruto 9 10 23 4 7 14 1 1 6 2 3 -4 3 2 -1 -7 5 6 1
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 14,66 137,42 -83,80 99,50 86,75 -90,08 -14,21 420,14 -65,89 37,77 -251,56 -177,67 -49,39 -150,29 734,40 -172,00 13,11 -76,41
% da receita 28,20 32,43 47,42 16,31 24,94 34,50 7,89 7,30 30,69 17,11 27,32 -28,82 18,15 11,10 -4,65 -71,90 24,34 25,02 8,70
SG&A 10 11 15 11 14 20 10 10 9 10 9 9 11 9 10 12 9 12 5
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 10,17 32,14 -25,89 25,10 39,72 -50,77 6,61 -10,31 5,60 -3,07 -2,81 22,48 -19,88 15,36 11,91 -19,03 27,46 -61,28
% da receita 34,51 38,14 31,04 48,85 46,83 48,47 54,99 63,26 45,86 79,16 88,90 60,15 59,72 57,83 55,62 115,24 43,87 50,81 29,03
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 32 32 41 30 37 46 26 25 23 20 17 24 25 21 28 22 24 29 19
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,87 28,45 -25,36 20,00 26,23 -43,99 -1,75 -8,63 -13,92 -13,94 39,05 3,88 -14,92 33,36 -21,63 10,31 17,71 -34,04
% da receita 106,32 105,71 83,62 132,53 121,89 113,97 147,10 155,96 115,17 162,04 161,58 156,41 131,71 135,45 150,58 218,48 113,31 121,20 117,93
Lucro Operacional -2 -2 8 -7 -7 -6 -8 -9 -3 -8 -7 -9 -6 -6 -9 -12 -3 -5 -3
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -9,87 -565,75 -193,55 -12,20 -13,86 46,32 10,10 -66,46 150,25 -14,34 31,59 -30,65 -7,53 71,16 26,52 -76,11 75,29 -42,67
% da receita -6,32 -5,71 16,38 -32,53 -21,89 -13,97 -47,10 -55,96 -15,17 -62,04 -61,58 -56,41 -31,71 -35,45 -50,58 -118,48 -13,31 -21,20 -17,93
Despesa de juros -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -5,26 -5,56 -7,36 -11,11 -0,00 -14,29 -8,11 -9,31 -20,00 -12,50 -6,46 -23,64 -40,00 -33,33 -35,85 2.705,92 -2,78 -2,86
% da receita -0,06 -0,06 -0,03 -0,07 -0,05 -0,03 -0,07 -0,07 -0,05 -0,06 -0,07 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,17 -0,15 -0,21
Resultado líquido -2 -2 7 -7 -8 -5 -8 -9 2 -8 -7 -10 -5 -5 -9 -11 -2 -5 -3
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -24,30 -522,61 -196,65 4,42 -27,66 51,39 10,09 -126,98 -410,92 -14,36 53,13 -45,37 -6,37 75,71 25,92 -78,92 89,95 -44,44
% da receita -7,75 -5,88 15,31 -31,42 -25,15 -13,48 -47,01 -55,85 12,18 -61,88 -61,40 -65,45 -28,99 -32,81 -48,05 -112,04 -11,10 -19,16 -15,71

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista