Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Wise Energy S.A. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: PLN
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 8 | 5 | 8 | 15 | 16 | 3 | 2 | 18 | 30 | 41 | 34 | 37 | 28 | 28 | 29 | 27 | 35 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -28,78 | 38,23 | 92,79 | 8,73 | -84,14 | -35,85 | 1.013,26 | 64,78 | 37,43 | -15,62 | 6,24 | -24,07 | 1,75 | 0,86 | -6,67 | 31,68 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 19 | 22 | 14 | 29 | 57 | 19 | 21 | 21 | 27 | 29 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -20,06 | 54,95 | 64,10 | -51,06 | -73,56 | -92,71 | 18.191,26 | 15,34 | -36,67 | 109,60 | 98,88 | -66,47 | 11,15 | -2,50 | 30,72 | 5,88 |
| % da receita | 69,53 | 78,05 | 87,49 | 74,47 | 33,52 | 55,88 | 6,35 | 104,40 | 73,07 | 33,67 | 83,65 | 156,59 | 69,14 | 75,53 | 73,02 | 102,27 | 82,24 |
| Lucro Operacional Bruto | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | -1 | 8 | 27 | 6 | -21 | 9 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -48,68 | -21,21 | 293,38 | 183,11 | -89,47 | 36,14 | -152,31 | -1.108,44 | 238,54 | -79,20 | -467,65 | -141,40 | -19,32 | 11,21 | -107,86 | -1.130,08 |
| % da receita | 30,47 | 21,95 | 12,51 | 25,53 | 66,48 | 44,12 | 93,65 | -4,40 | 26,93 | 66,33 | 16,35 | -56,59 | 30,86 | 24,47 | 26,98 | -2,27 | 17,76 |
| SG&A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -76,43 | 13,50 | 84,08 | -14,15 | 5,70 | -9,05 | -19,89 | 103,57 | 113,56 | -4,47 | -52,86 | 111,88 | -3,50 | 0,26 | -14,35 | -25,10 |
| % da receita | 30,12 | 9,97 | 8,18 | 7,81 | 6,17 | 41,12 | 58,30 | 4,19 | 5,18 | 8,05 | 9,12 | 4,05 | 11,29 | 10,71 | 10,64 | 9,77 | 5,56 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 25 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 18 | 21 | 39 | 34 | 44 | 25 | 27 | 26 | 25 | 33 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -80,13 | 48,13 | 66,22 | -46,46 | -54,14 | 27,85 | 356,64 | 18,78 | 87,40 | -14,50 | 30,62 | -43,23 | 6,24 | -2,63 | -1,74 | 29,41 |
| % da receita | 327,59 | 91,42 | 97,96 | 84,46 | 41,59 | 120,22 | 239,61 | 98,28 | 70,84 | 96,60 | 97,88 | 120,35 | 89,98 | 93,96 | 90,71 | 95,50 | 93,86 |
| Lucro Operacional | -18 | 0 | 0 | 2 | 9 | -1 | -2 | 0 | 9 | 1 | 1 | -7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -102,69 | -67,16 | 1.369,03 | 308,70 | -105,49 | 342,86 | -113,70 | 2.696,77 | -83,97 | -47,48 | -1.121,37 | -137,37 | -38,66 | 55,12 | -54,81 | 79,80 |
| % da receita | -227,59 | 8,58 | 2,04 | 15,54 | 58,41 | -20,22 | -139,61 | 1,72 | 29,16 | 3,40 | 2,12 | -20,35 | 10,02 | 6,04 | 9,29 | 4,50 | 6,14 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | — | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | — | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 171,88 | 763,22 | -60,72 | -17,97 | — | — | -21,15 | 26,36 | 120,12 | 53,96 | -51,12 | -57,11 | -26,94 | -4,02 | — | — |
| % da receita | -0,41 | -1,58 | -9,88 | -2,01 | -1,52 | — | -50,46 | -3,57 | -2,74 | -4,39 | -8,01 | -3,69 | -2,08 | -1,49 | -1,42 | — | -0,73 |
| Resultado líquido | -18 | 1 | 0 | -1 | 10 | -5 | -1 | -0 | 8 | 2 | -2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -102,96 | -47,80 | -338,83 | -1.675,46 | -144,50 | -82,19 | -88,57 | -8.623,66 | -77,13 | -190,62 | -186,98 | 131,77 | -57,16 | 75,83 | 6,09 | -18,62 |
| % da receita | -228,54 | 9,51 | 3,59 | -4,45 | 64,48 | -180,89 | -50,22 | -0,52 | 26,66 | 4,44 | -4,76 | 3,90 | 11,91 | 5,01 | 8,74 | 9,94 | 6,14 |
Fonte: Capital IQ