Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Zephyr Textiles Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: PKR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6.802 | 6.903 | 7.177 | 7.384 | 7.239 | 7.355 | 7.350 | 8.103 | 8.461 | 8.417 | 8.749 | 8.394 | 8.240 | 8.357 | 8.855 | 8.279 | 8.063 | 8.167 | 7.508 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,49 | 3,96 | 2,89 | -1,97 | 1,60 | -0,07 | 10,25 | 4,42 | -0,52 | 3,95 | -4,06 | -1,83 | 1,42 | 5,95 | -6,49 | -2,61 | 1,29 | -8,07 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 5.943 | 5.994 | 6.357 | 6.645 | 6.469 | 6.656 | 6.547 | 6.881 | 7.152 | 7.023 | 7.356 | 7.497 | 7.486 | 7.677 | 8.185 | 7.464 | 7.224 | 7.340 | 6.708 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,86 | 6,05 | 4,53 | -2,65 | 2,89 | -1,64 | 5,11 | 3,94 | -1,80 | 4,74 | 1,92 | -0,15 | 2,55 | 6,62 | -8,80 | -3,22 | 1,60 | -8,60 |
| % da receita | 87,37 | 86,83 | 88,57 | 89,99 | 89,37 | 90,50 | 89,08 | 84,92 | 84,53 | 83,44 | 84,08 | 89,32 | 90,84 | 91,86 | 92,44 | 90,15 | 89,59 | 89,87 | 89,35 |
| Lucro Operacional Bruto | 859 | 909 | 820 | 739 | 770 | 699 | 803 | 1.222 | 1.309 | 1.394 | 1.393 | 897 | 755 | 680 | 670 | 815 | 839 | 828 | 800 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,85 | -9,80 | -9,88 | 4,15 | -9,24 | 14,86 | 52,23 | 7,15 | 6,47 | -0,03 | -35,64 | -15,84 | -9,87 | -1,52 | 21,70 | 2,93 | -1,37 | -3,35 |
| % da receita | 12,63 | 13,17 | 11,43 | 10,01 | 10,63 | 9,50 | 10,92 | 15,08 | 15,47 | 16,56 | 15,92 | 10,68 | 9,16 | 8,14 | 7,56 | 9,85 | 10,41 | 10,13 | 10,65 |
| SG&A | 354 | 352 | 379 | 433 | 488 | 535 | 553 | 555 | 447 | 545 | 610 | 620 | 720 | 584 | 561 | 525 | 506 | 564 | 553 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,52 | 7,49 | 14,32 | 12,67 | 9,71 | 3,29 | 0,45 | -19,47 | 21,90 | 11,97 | 1,59 | 16,20 | -18,85 | -4,03 | -6,45 | -3,63 | 11,62 | -2,05 |
| % da receita | 5,21 | 5,10 | 5,27 | 5,86 | 6,74 | 7,27 | 7,52 | 6,85 | 5,28 | 6,47 | 6,97 | 7,38 | 8,74 | 6,99 | 6,33 | 6,34 | 6,27 | 6,91 | 7,36 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 6.293 | 6.359 | 6.718 | 7.090 | 6.947 | 7.178 | 7.217 | 7.592 | 7.791 | 7.594 | 7.829 | 8.140 | 8.211 | 8.408 | 8.912 | 7.997 | 7.765 | 7.923 | 7.289 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,04 | 5,66 | 5,54 | -2,02 | 3,33 | 0,54 | 5,19 | 2,63 | -2,54 | 3,10 | 3,96 | 0,88 | 2,40 | 5,99 | -10,27 | -2,89 | 2,04 | -8,01 |
| % da receita | 92,52 | 92,11 | 93,61 | 96,02 | 95,97 | 97,60 | 98,19 | 93,69 | 92,08 | 90,22 | 89,49 | 96,97 | 99,65 | 100,61 | 100,64 | 96,59 | 96,31 | 97,01 | 97,08 |
| Lucro Operacional | 509 | 545 | 459 | 294 | 292 | 176 | 133 | 511 | 670 | 823 | 920 | 254 | 29 | -51 | -57 | 283 | 298 | 244 | 219 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 7,15 | -15,84 | -35,92 | -0,76 | -39,54 | -24,68 | 285,14 | 31,01 | 22,87 | 11,72 | -72,37 | -88,53 | -275,50 | 11,62 | -595,10 | 5,36 | -18,10 | -10,04 |
| % da receita | 7,48 | 7,89 | 6,39 | 3,98 | 4,03 | 2,40 | 1,81 | 6,31 | 7,92 | 9,78 | 10,51 | 3,03 | 0,35 | -0,61 | -0,64 | 3,41 | 3,69 | 2,99 | 2,92 |
| Despesa de juros | -89 | -85 | -85 | -81 | -75 | -96 | -127 | -172 | -210 | -234 | -269 | -264 | -283 | -134 | -258 | -235 | -206 | -235 | -168 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,23 | -0,11 | -4,60 | -6,92 | 28,17 | 31,53 | 36,06 | 21,58 | 11,71 | 14,78 | -1,63 | 6,87 | -52,71 | 93,05 | -9,02 | -12,14 | 13,82 | -28,57 |
| % da receita | -1,31 | -1,23 | -1,18 | -1,09 | -1,04 | -1,31 | -1,72 | -2,13 | -2,48 | -2,78 | -3,07 | -3,15 | -3,43 | -1,60 | -2,91 | -2,83 | -2,56 | -2,87 | -2,23 |
| Resultado líquido | 317 | 381 | 297 | 182 | 178 | 6 | 80 | 238 | 356 | 484 | 407 | 46 | -191 | -225 | -219 | 2 | 47 | -44 | -49 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 20,04 | -21,98 | -38,65 | -2,02 | -96,85 | 1.324,47 | 197,42 | 49,75 | 35,92 | -15,91 | -88,79 | -518,06 | 17,94 | -2,76 | -100,83 | 2.461,77 | -195,36 | 9,42 |
| % da receita | 4,66 | 5,51 | 4,14 | 2,47 | 2,47 | 0,08 | 1,09 | 2,94 | 4,21 | 5,75 | 4,65 | 0,54 | -2,32 | -2,69 | -2,47 | 0,02 | 0,58 | -0,54 | -0,65 |
Fonte: Capital IQ