Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: MXN
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 37.966 | 41.054 | 53.251 | 65.543 | 73.803 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 8,13 | 29,71 | 23,08 | 12,60 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 32.283 | 37.648 | 47.107 | 55.695 | 63.012 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 16,62 | 25,12 | 18,23 | 13,14 |
| % da receita | 85,03 | 91,70 | 88,46 | 84,97 | 85,38 |
| Lucro Operacional Bruto | 5.683 | 3.406 | 6.144 | 9.848 | 10.790 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -40,07 | 80,41 | 60,28 | 9,57 |
| % da receita | 14,97 | 8,30 | 11,54 | 15,03 | 14,62 |
| SG&A | 835 | 724 | 1.029 | 2.258 | 3.460 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -13,37 | 42,16 | 119,48 | 53,28 |
| % da receita | 2,20 | 1,76 | 1,93 | 3,44 | 4,69 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 33.277 | 38.610 | 48.232 | 57.941 | 66.456 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 16,03 | 24,92 | 20,13 | 14,70 |
| % da receita | 87,65 | 94,05 | 90,57 | 88,40 | 90,05 |
| Lucro Operacional | 4.689 | 2.444 | 5.019 | 7.602 | 7.346 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -47,89 | 105,39 | 51,47 | -3,37 |
| % da receita | 12,35 | 5,95 | 9,43 | 11,60 | 9,95 |
| Despesa de juros | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | 3.775 | 2.205 | 3.776 | 5.090 | 5.082 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -41,57 | 71,22 | 34,80 | -0,16 |
| % da receita | 9,94 | 5,37 | 7,09 | 7,77 | 6,89 |
Fonte: Capital IQ