Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Public Service Enterprise Group Incorporated mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 9.068 | 9.722 | 9.146 | 9.348 | 9.717 | 9.800 | 11.242 | 11.587 | 11.771 | 11.237 | 10.242 | 10.244 | 10.430 | 10.290 | 10.752 | 11.134 | 11.718 | 12.168 | 12.794 | 12.543 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 7,21 | -5,92 | 2,21 | 3,95 | 0,85 | 14,71 | 3,07 | 1,59 | -4,54 | -8,85 | 0,02 | 1,82 | -1,34 | 4,49 | 3,55 | 5,25 | 3,84 | 5,14 | -1,96 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 6.504 | 6.712 | 6.944 | 7.071 | 7.181 | 7.196 | 6.982 | 6.814 | 6.660 | 6.417 | 6.365 | 6.573 | 6.657 | 6.755 | 7.080 | 7.204 | 7.551 | 7.931 | 8.270 | 8.362 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,20 | 3,46 | 1,83 | 1,56 | 0,21 | -2,97 | -2,41 | -2,26 | -3,65 | -0,81 | 3,27 | 1,28 | 1,47 | 4,81 | 1,75 | 4,82 | 5,03 | 4,27 | 1,11 |
| % da receita | 71,72 | 69,04 | 75,92 | 75,64 | 73,90 | 73,43 | 62,11 | 58,81 | 56,58 | 57,11 | 62,15 | 64,16 | 63,83 | 65,65 | 65,85 | 64,70 | 64,44 | 65,18 | 64,64 | 66,67 |
| Lucro Operacional Bruto | 2.564 | 3.010 | 2.202 | 2.277 | 2.536 | 2.604 | 4.260 | 4.773 | 5.111 | 4.820 | 3.877 | 3.671 | 3.773 | 3.535 | 3.672 | 3.930 | 4.167 | 4.237 | 4.524 | 4.181 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 17,39 | -26,84 | 3,41 | 11,37 | 2,68 | 63,59 | 12,04 | 7,08 | -5,69 | -19,56 | -5,31 | 2,78 | -6,31 | 3,88 | 7,03 | 6,03 | 1,68 | 6,77 | -7,58 |
| % da receita | 28,28 | 30,96 | 24,08 | 24,36 | 26,10 | 26,57 | 37,89 | 41,19 | 43,42 | 42,89 | 37,85 | 35,84 | 36,17 | 34,35 | 34,15 | 35,30 | 35,56 | 34,82 | 35,36 | 33,33 |
| SG&A | -309 | -328 | -340 | -352 | -364 | -376 | -310 | -245 | 151 | 218 | 227 | 238 | -82 | -73 | -70 | -68 | -67 | -65 | -68 | -73 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 6,15 | 3,66 | 3,53 | 3,41 | 3,30 | -17,55 | -20,97 | -161,63 | 44,37 | 4,13 | 4,85 | -134,45 | -10,98 | -4,11 | -2,86 | -1,47 | -2,99 | 4,62 | 7,35 |
| % da receita | -3,41 | -3,37 | -3,72 | -3,77 | -3,75 | -3,84 | -2,76 | -2,11 | 1,28 | 1,94 | 2,22 | 2,32 | -0,79 | -0,71 | -0,65 | -0,61 | -0,57 | -0,53 | -0,53 | -0,58 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 7.470 | 7.600 | 7.762 | 7.824 | 7.909 | 7.920 | 7.771 | 7.678 | 7.932 | 7.770 | 7.740 | 7.965 | 7.741 | 7.864 | 8.217 | 8.366 | 8.731 | 9.123 | 9.468 | 9.568 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,74 | 2,13 | 0,80 | 1,09 | 0,14 | -1,88 | -1,20 | 3,31 | -2,04 | -0,39 | 2,91 | -2,81 | 1,59 | 4,49 | 1,81 | 4,36 | 4,49 | 3,78 | 1,06 |
| % da receita | 82,38 | 78,17 | 84,87 | 83,70 | 81,39 | 80,82 | 69,12 | 66,26 | 67,39 | 69,15 | 75,57 | 77,75 | 74,22 | 76,42 | 76,42 | 75,14 | 74,51 | 74,98 | 74,00 | 76,28 |
| Lucro Operacional | 1.598 | 2.122 | 1.384 | 1.524 | 1.808 | 1.880 | 3.471 | 3.909 | 3.839 | 3.467 | 2.502 | 2.279 | 2.689 | 2.426 | 2.535 | 2.768 | 2.987 | 3.045 | 3.326 | 2.975 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 32,79 | -34,78 | 10,12 | 18,64 | 3,98 | 84,63 | 12,62 | -1,79 | -9,69 | -27,83 | -8,91 | 17,99 | -9,78 | 4,49 | 9,19 | 7,91 | 1,94 | 9,23 | -10,55 |
| % da receita | 17,62 | 21,83 | 15,13 | 16,30 | 18,61 | 19,18 | 30,88 | 33,74 | 32,61 | 30,85 | 24,43 | 22,25 | 25,78 | 23,58 | 23,58 | 24,86 | 25,49 | 25,02 | 26,00 | 23,72 |
| Despesa de juros | -584 | -571 | -562 | -565 | -584 | -628 | -671 | -706 | -728 | -748 | -773 | -806 | -848 | -882 | -918 | -948 | -974 | -1.005 | -1.036 | -1.057 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,23 | -1,58 | 0,53 | 3,36 | 7,53 | 6,85 | 5,22 | 3,12 | 2,75 | 3,34 | 4,27 | 5,21 | 4,01 | 4,08 | 3,27 | 2,74 | 3,18 | 3,08 | 2,03 |
| % da receita | -6,44 | -5,87 | -6,14 | -6,04 | -6,01 | -6,41 | -5,97 | -6,09 | -6,18 | -6,66 | -7,55 | -7,87 | -8,13 | -8,57 | -8,54 | -8,51 | -8,31 | -8,26 | -8,10 | -8,43 |
| Resultado líquido | -662 | -648 | -1.298 | -990 | 688 | 1.031 | 2.320 | 2.780 | 2.805 | 2.563 | 1.808 | 1.651 | 2.032 | 1.772 | 1.829 | 1.980 | 2.082 | 2.111 | 2.263 | 2.012 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,11 | 100,31 | -23,73 | -169,49 | 49,85 | 125,02 | 19,83 | 0,90 | -8,63 | -29,46 | -8,68 | 23,08 | -12,80 | 3,22 | 8,26 | 5,15 | 1,39 | 7,20 | -11,09 |
| % da receita | -7,30 | -6,67 | -14,19 | -10,59 | 7,08 | 10,52 | 20,64 | 23,99 | 23,83 | 22,81 | 17,65 | 16,12 | 19,48 | 17,22 | 17,01 | 17,78 | 17,77 | 17,35 | 17,69 | 16,04 |
Fonte: Capital IQ