Techno Creative Co., Ltd. - Demonstração de Resultados (TTM)

Techno Creative Co., Ltd.
JP ˙ TSE
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Techno Creative Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 4.891 5.752 5.982 6.213 6.232 6.250 6.092 5.934 5.888 5.843 5.866 5.889 6.008 6.128 6.242 6.357
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 17,60 4,01 3,85 0,30 0,30 -2,53 -2,59 -0,77 -0,77 0,39 0,39 2,03 1,99 1,87 1,83
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 3.950 4.814 4.938 5.063 5.016 4.968 4.924 4.880 4.908 4.937 4.965 4.993 5.066 5.140 5.208 5.276
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 21,87 2,59 2,52 -0,94 -0,95 -0,89 -0,89 0,58 0,58 0,57 0,56 1,47 1,45 1,32 1,31
% da receita 80,76 83,69 82,55 81,49 80,49 79,49 80,83 82,24 83,36 84,49 84,64 84,79 84,32 83,88 83,43 83,00
Lucro Operacional Bruto 941 938 1.044 1.150 1.216 1.282 1.168 1.054 980 906 901 896 942 988 1.034 1.081
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,32 11,30 10,15 5,74 5,43 -8,89 -9,76 -7,02 -7,55 -0,55 -0,55 5,13 4,88 4,71 4,49
% da receita 19,24 16,31 17,45 18,51 19,51 20,51 19,17 17,76 16,64 15,51 15,36 15,21 15,68 16,12 16,57 17,00
SG&A 624 711 758 805 816 826 802 778 784 790 812 833 842 852 849 846
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 13,94 6,61 6,20 1,30 1,29 -2,91 -2,99 0,77 0,77 2,72 2,65 1,14 1,13 -0,35 -0,35
% da receita 12,76 12,36 12,67 12,96 13,09 13,22 13,16 13,11 13,31 13,52 13,83 14,15 14,02 13,90 13,60 13,31
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 4.574 5.525 5.696 5.868 5.831 5.794 5.726 5.658 5.692 5.727 5.776 5.826 5.909 5.992 6.057 6.122
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 20,79 3,10 3,01 -0,63 -0,63 -1,17 -1,19 0,61 0,61 0,86 0,86 1,42 1,40 1,08 1,07
% da receita 93,52 96,05 95,22 94,45 93,57 92,70 93,99 95,35 96,67 98,01 98,47 98,93 98,34 97,78 97,03 96,30
Lucro Operacional 317 227 286 345 400 456 366 276 196 116 90 63 100 136 186 235
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -28,39 25,99 20,63 16,09 13,86 -19,74 -24,59 -28,99 -40,82 -22,84 -29,61 57,94 36,68 36,40 26,68
% da receita 6,48 3,95 4,78 5,55 6,43 7,30 6,01 4,65 3,33 1,99 1,53 1,07 1,66 2,22 2,97 3,70
Despesa de juros -7 -10 -10 -10 -12 -14 -15 -16 -16 -16 -20 -25 -34 -42 -52 -62
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 42,86 -0,00 -0,00 20,00 16,67 7,14 6,67 -0,00 -0,00 28,12 21,95 34,00 25,37 23,81 19,23
% da receita -0,14 -0,17 -0,17 -0,16 -0,19 -0,22 -0,25 -0,27 -0,27 -0,27 -0,35 -0,42 -0,56 -0,69 -0,83 -0,98
Resultado líquido 377 138 158 179 238 298 262 225 128 32 -9 -50 -6 37 86 134
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -63,40 14,86 12,93 33,24 24,95 -12,25 -13,96 -42,89 -75,10 -128,12 455,56 -87,00 -669,23 131,08 56,73
% da receita 7,71 2,40 2,65 2,88 3,83 4,77 4,29 3,79 2,18 0,55 -0,15 -0,85 -0,11 0,60 1,37 2,11

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista