Heiwa Real Estate Co., Ltd. - Demonstração de Resultados (TTM)

Heiwa Real Estate Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3834800009
JP¥ 2.381,00 ↓ -17,00 (-0,71%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Heiwa Real Estate Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 54.923 55.481 57.818 41.363 41.491 41.565 44.522 42.165 47.759 48.104 44.433 39.984 35.003 35.665 42.075 44.619 45.134 47.900 50.855 48.753
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,02 4,21 -28,46 0,31 0,18 7,11 -5,29 13,27 0,72 -7,63 -10,01 -12,46 1,89 17,97 6,05 1,15 6,13 6,17 -4,13
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 38.706 39.306 40.126 25.470 25.820 26.070 28.242 22.418 27.353 27.723 25.863 24.880 20.328 20.324 23.028 25.008 25.368 27.315 29.536 27.960
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,55 2,09 -36,52 1,37 0,97 8,33 -20,62 22,01 1,35 -6,71 -3,80 -18,30 -0,02 13,30 8,60 1,44 7,68 8,13 -5,34
% da receita 70,47 70,85 69,40 61,58 62,23 62,72 63,43 53,17 57,27 57,63 58,21 62,22 58,08 56,99 54,73 56,05 56,21 57,03 58,08 57,35
Lucro Operacional Bruto 16.217 16.175 17.692 15.893 15.671 15.495 16.280 19.747 20.406 20.381 18.570 15.104 14.675 15.341 19.047 19.611 19.766 20.585 21.319 20.793
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,26 9,38 -10,17 -1,40 -1,12 5,07 21,30 3,34 -0,12 -8,89 -18,66 -2,84 4,54 24,16 2,96 0,79 4,14 3,57 -2,47
% da receita 29,53 29,15 30,60 38,42 37,77 37,28 36,57 46,83 42,73 42,37 41,79 37,78 41,92 43,01 45,27 43,95 43,79 42,97 41,92 42,65
SG&A 4.386 4.551 5.076 5.145 5.287 5.357 5.495 5.506 5.434 5.484 5.547 5.566 5.653 5.789 5.850 5.937 6.056 6.209 6.209 6.333
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,76 11,54 1,36 2,76 1,32 2,58 0,20 -1,31 0,92 1,15 0,34 1,56 2,41 1,05 1,49 2,00 2,53 0,00 2,00
% da receita 7,99 8,20 8,78 12,44 12,74 12,89 12,34 13,06 11,38 11,40 12,48 13,92 16,15 16,23 13,90 13,31 13,42 12,96 12,21 12,99
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 43.092 43.857 45.202 30.615 31.107 31.427 33.737 27.924 32.787 33.207 31.410 30.446 25.981 26.113 28.878 30.945 31.424 33.524 35.566 34.114
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,78 3,07 -32,27 1,61 1,03 7,35 -17,23 17,42 1,28 -5,41 -3,07 -14,67 0,51 10,59 7,16 1,55 6,68 6,09 -4,08
% da receita 78,46 79,05 78,18 74,02 74,97 75,61 75,78 66,23 68,65 69,03 70,69 76,15 74,23 73,22 68,63 69,35 69,62 69,99 69,94 69,97
Lucro Operacional 11.831 11.624 12.616 10.748 10.384 10.138 10.785 14.241 14.972 14.897 13.023 9.538 9.022 9.552 13.197 13.674 13.710 14.376 15.289 14.639
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -1,75 8,53 -14,81 -3,39 -2,37 6,38 32,04 5,13 -0,50 -12,58 -26,76 -5,41 5,87 38,16 3,61 0,26 4,86 6,35 -4,25
% da receita 21,54 20,95 21,82 25,98 25,03 24,39 24,22 33,77 31,35 30,97 29,31 23,85 25,77 26,78 31,37 30,65 30,38 30,01 30,06 30,03
Despesa de juros -1.458 -1.469 -1.470 -1.470 -1.480 -1.497 -1.536 -1.581 -1.632 -1.680 -1.714 -1.756 -1.794 -1.847 -1.943 -2.094 -2.248 -2.403 -2.554 -2.715
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,75 0,07 -0,00 0,68 1,15 2,61 2,93 3,23 2,94 2,02 2,45 2,16 2,95 5,20 7,77 7,35 6,90 6,28 6,30
% da receita -2,65 -2,65 -2,54 -3,55 -3,57 -3,60 -3,45 -3,75 -3,42 -3,49 -3,86 -4,39 -5,13 -5,18 -4,62 -4,69 -4,98 -5,02 -5,02 -5,57
Resultado líquido 7.580 7.762 8.705 7.745 8.180 7.978 9.137 11.952 11.556 11.082 8.450 5.542 5.222 5.775 9.565 9.730 10.481 10.792 11.032 10.392
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,40 12,15 -11,03 5,62 -2,47 14,53 30,81 -3,31 -4,10 -23,75 -34,41 -5,77 10,59 65,63 1,73 7,72 2,97 2,22 -5,80
% da receita 13,80 13,99 15,06 18,72 19,72 19,19 20,52 28,35 24,20 23,04 19,02 13,86 14,92 16,19 22,73 21,81 23,22 22,53 21,69 21,32

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista