UnitedHealth Group Incorporated - Demonstração de Resultados (TTM)

UnitedHealth Group Incorporated
IT ˙ BIT ˙ US91324P1021 ˙ Health Care Facilities
€ 342,20 ↓ -2,80 (-0,81%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de UnitedHealth Group Incorporated mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 279.321 287.597 297.550 306.561 315.118 324.162 335.944 348.515 359.982 371.622 379.487 385.439 393.898 400.278 410.057 422.818 435.159 447.964 450.110 450.526
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,96 3,46 3,03 2,79 2,87 3,63 3,74 3,29 3,23 2,12 1,57 2,19 1,62 2,44 3,11 2,92 2,94 0,48 0,09
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 211.490 217.945 226.479 232.962 238.799 244.545 252.785 262.112 270.144 280.664 288.205 294.987 303.805 310.879 319.889 334.695 349.428 364.027 364.538 361.667
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,05 3,92 2,86 2,51 2,41 3,37 3,69 3,06 3,89 2,69 2,35 2,99 2,33 2,90 4,63 4,40 4,18 0,14 -0,79
% da receita 75,72 75,78 76,11 75,99 75,78 75,44 75,25 75,21 75,04 75,52 75,95 76,53 77,13 77,67 78,01 79,16 80,30 81,26 80,99 80,28
Lucro Operacional Bruto 67.831 69.652 71.071 73.599 76.319 79.617 83.159 86.403 89.838 90.958 91.282 90.452 90.093 89.399 90.168 88.123 85.731 83.937 85.572 88.859
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,68 2,04 3,56 3,70 4,32 4,45 3,90 3,98 1,25 0,36 -0,91 -0,40 -0,77 0,86 -2,27 -2,71 -2,09 1,95 3,84
% da receita 24,28 24,22 23,89 24,01 24,22 24,56 24,75 24,79 24,96 24,48 24,05 23,47 22,87 22,33 21,99 20,84 19,70 18,74 19,01 19,72
SG&A 42.821 42.579 43.757 45.107 46.045 47.782 50.006 52.106 54.298 54.628 55.080 54.433 53.858 53.013 52.530 53.146 55.089 58.192 59.988 60.478
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,57 2,77 3,09 2,08 3,77 4,65 4,20 4,21 0,61 0,83 -1,17 -1,06 -1,57 -0,91 1,17 3,66 5,63 3,09 0,82
% da receita 15,33 14,81 14,71 14,71 14,61 14,74 14,89 14,95 15,08 14,70 14,51 14,12 13,67 13,24 12,81 12,57 12,66 12,99 13,33 13,42
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 257.375 263.627 273.369 281.226 288.033 295.727 306.373 318.019 328.422 339.264 347.284 353.418 361.695 367.991 376.582 392.068 408.802 426.580 428.855 426.430
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,43 3,70 2,87 2,42 2,67 3,60 3,80 3,27 3,30 2,36 1,77 2,34 1,74 2,33 4,11 4,27 4,35 0,53 -0,57
% da receita 92,14 91,67 91,87 91,74 91,40 91,23 91,20 91,25 91,23 91,29 91,51 91,69 91,82 91,93 91,84 92,73 93,94 95,23 95,28 94,65
Lucro Operacional 21.946 23.970 24.181 25.335 27.085 28.435 29.571 30.496 31.560 32.358 32.203 32.021 32.203 32.287 33.475 30.750 26.357 21.384 21.255 24.096
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 9,22 0,88 4,77 6,91 4,98 4,00 3,13 3,49 2,53 -0,48 -0,57 0,57 0,26 3,68 -8,14 -14,29 -18,87 -0,60 13,37
% da receita 7,86 8,33 8,13 8,26 8,60 8,77 8,80 8,75 8,77 8,71 8,49 8,31 8,18 8,07 8,16 7,27 6,06 4,77 4,72 5,35
Despesa de juros -1.630 -1.660 -1.696 -1.753 -1.847 -2.092 -2.413 -2.774 -3.092 -3.246 -3.336 -3.493 -3.733 -3.906 -4.060 -4.102 -4.031 -4.002 -3.959 -3.894
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,84 2,17 3,36 5,36 13,26 15,34 14,96 11,46 4,98 2,77 4,71 6,87 4,63 3,94 1,03 -1,73 -0,72 -1,07 -1,64
% da receita -0,58 -0,58 -0,57 -0,57 -0,59 -0,65 -0,72 -0,80 -0,86 -0,87 -0,88 -0,91 -0,95 -0,98 -0,99 -0,97 -0,93 -0,89 -0,88 -0,86
Resultado líquido 15.426 17.285 17.450 18.254 19.430 20.120 20.704 21.108 21.687 22.381 15.361 14.103 14.317 14.405 22.106 21.296 17.589 12.056 12.044 14.122
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 12,05 0,95 4,61 6,44 3,55 2,90 1,95 2,74 3,20 -31,37 -8,19 1,52 0,61 53,46 -3,66 -17,41 -31,46 -0,10 17,25
% da receita 5,52 6,01 5,86 5,95 6,17 6,21 6,16 6,06 6,02 6,02 4,05 3,66 3,63 3,60 5,39 5,04 4,04 2,69 2,68 3,13

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista