Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Turtlemint Fintech Solutions Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3.035 | 4.594 | 1.189 | 6.897 | 7.850 | 9.215 | 10.050 | 11.071 | 11.909 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 51,36 | -74,13 | 480,25 | 13,82 | 17,39 | 9,05 | 10,17 | 7,57 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 1.054 | 1.976 | 1.623 | 2.253 | 2.328 | 2.419 | 2.442 | 2.442 | 2.469 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 87,36 | -17,83 | 38,80 | 3,34 | 3,87 | 0,97 | -0,00 | 1,11 |
| % da receita | 34,74 | 43,00 | 136,57 | 32,67 | 29,66 | 26,25 | 24,30 | 22,06 | 20,73 |
| Lucro Operacional Bruto | 1.981 | 2.619 | -435 | 4.644 | 5.522 | 6.797 | 7.607 | 8.629 | 9.440 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 32,20 | -116,60 | -1.168,44 | 18,90 | 23,08 | 11,93 | 13,43 | 9,40 |
| % da receita | 65,26 | 57,00 | -36,57 | 67,33 | 70,34 | 73,75 | 75,70 | 77,94 | 79,27 |
| SG&A | 3.252 | 4.750 | 884 | 754 | 620 | 817 | 781 | 708 | 7 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 46,08 | -81,39 | -14,74 | -17,70 | 31,67 | -4,36 | -9,33 | -98,99 |
| % da receita | 107,13 | 103,39 | 74,37 | 10,93 | 7,90 | 8,86 | 7,77 | 6,40 | 0,06 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 4.704 | 7.461 | 3.092 | 8.795 | 9.740 | 11.064 | 11.743 | 12.433 | 13.159 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 58,61 | -58,56 | 184,46 | 10,74 | 13,60 | 6,13 | 5,88 | 5,84 |
| % da receita | 154,99 | 162,41 | 260,12 | 127,52 | 124,07 | 120,07 | 116,85 | 112,30 | 110,49 |
| Lucro Operacional | -1.669 | -2.867 | -1.903 | -1.898 | -1.890 | -1.849 | -1.693 | -1.362 | -1.249 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 71,79 | -33,62 | -0,27 | -0,44 | -2,15 | -8,43 | -19,58 | -8,25 |
| % da receita | -54,99 | -62,41 | -160,12 | -27,52 | -24,07 | -20,07 | -16,85 | -12,30 | -10,49 |
| Despesa de juros | -23 | -22 | -19 | -23 | -24 | -22 | -20 | -21 | -39 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,53 | -11,67 | 18,38 | 3,73 | -5,29 | -8,04 | 0,39 | 88,52 |
| % da receita | -0,76 | -0,47 | -1,61 | -0,33 | -0,30 | -0,24 | -0,20 | -0,19 | -0,33 |
| Resultado líquido | -1.678 | -2.882 | -1.933 | -1.941 | -1.913 | -2.203 | -2.268 | -1.843 | -1.754 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 71,79 | -32,91 | 0,39 | -1,43 | 15,16 | 2,95 | -18,77 | -4,84 |
| % da receita | -55,27 | -62,73 | -162,66 | -28,14 | -24,37 | -23,91 | -22,57 | -16,64 | -14,72 |
Fonte: Capital IQ