Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Purple Finance Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 16 | 33 | 38 | 50 | 88 | 112 | 180 | 260 | 348 | 430 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 109,83 | 12,77 | 31,73 | 77,36 | 27,96 | 60,59 | 44,21 | 33,62 | 23,60 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -88,33 | -0,11 | 0,00 | 1.338,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,04 | 0,00 |
| % da receita | 3,34 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 1,01 | 0,79 | 0,49 | 0,34 | 0,19 | 0,15 |
| Lucro Operacional Bruto | 15 | 33 | 38 | 49 | 87 | 111 | 180 | 259 | 347 | 429 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 116,68 | 12,79 | 31,79 | 75,78 | 28,24 | 61,07 | 44,43 | 33,82 | 23,65 |
| % da receita | 96,66 | 99,81 | 99,84 | 99,87 | 98,99 | 99,21 | 99,51 | 99,66 | 99,81 | 99,85 |
| SG&A | 51 | 118 | 136 | 184 | 221 | 254 | 281 | 305 | 329 | 345 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 131,32 | 14,57 | 35,64 | 19,95 | 15,33 | 10,58 | 8,38 | 8,00 | 4,91 |
| % da receita | 321,97 | 354,96 | 360,66 | 371,35 | 251,14 | 226,36 | 155,87 | 117,15 | 94,69 | 80,37 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 78 | 166 | 190 | 254 | 294 | 341 | 374 | 406 | 441 | 459 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 112,40 | 14,16 | 34,19 | 15,67 | 15,79 | 9,61 | 8,69 | 8,57 | 4,07 |
| % da receita | 492,31 | 498,36 | 504,53 | 513,93 | 335,17 | 303,30 | 207,03 | 156,04 | 126,79 | 106,75 |
| Lucro Operacional | -62 | -133 | -152 | -205 | -207 | -228 | -193 | -146 | -93 | -29 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 113,06 | 14,51 | 34,80 | 0,77 | 10,61 | -15,46 | -24,49 | -36,12 | -68,84 |
| % da receita | -392,31 | -398,36 | -404,53 | -413,93 | -235,17 | -203,30 | -107,03 | -56,04 | -26,79 | -6,75 |
| Despesa de juros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | -63 | -76 | -95 | -147 | -155 | -162 | -122 | -104 | -64 | -12 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 20,30 | 24,58 | 54,67 | 5,99 | 3,95 | -24,39 | -15,09 | -37,93 | -81,12 |
| % da receita | -398,34 | -228,39 | -252,32 | -296,26 | -177,05 | -143,83 | -67,72 | -39,88 | -18,52 | -2,83 |
Fonte: Capital IQ