Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Johnson Pharmacare Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2025 06-30 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 40 | 40 | 33 | 43 | 26 | 10 | 25 | 0 | -0 | 15 | -3 | 16 | 16 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -18,89 | 30,42 | -39,74 | -60,51 | 149,51 | -100,00 | -37.900,00 | -4.105,82 | -122,02 | -574,21 | 0,00 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 33 | 33 | 27 | 35 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -19,45 | 28,60 | -41,62 | 0,00 | -0,00 | -100,00 | — | — | — | — | — |
| % da receita | 83,08 | 83,08 | 82,51 | 81,36 | 78,82 | 199,61 | 80,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Lucro Operacional Bruto | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | -10 | 5 | 0 | -0 | 15 | -3 | 16 | 16 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -16,16 | 39,01 | -31,54 | -285,72 | -150,10 | -99,98 | -37.900,00 | -4.105,82 | -122,02 | -574,21 | 0,00 |
| % da receita | 16,92 | 16,92 | 17,49 | 18,64 | 21,18 | -99,61 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,14 | 187,56 | 19,72 | 1,25 | -8,50 | -46,94 | -49,60 | -39,79 | 0,00 | -47,14 | 50,83 | 11,05 |
| % da receita | 0,92 | 1,10 | 3,89 | 3,58 | 6,01 | 13,92 | 2,96 | 37.700,00 | -60,05 | 1,50 | -3,60 | 1,14 | 1,27 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 35 | 35 | 31 | 39 | 26 | 25 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 428 | 428 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,71 | -9,95 | 26,09 | -35,04 | -0,81 | -9,46 | -84,68 | -22,85 | -1,36 | -65,48 | 46.252,00 | -0,03 |
| % da receita | 86,69 | 86,07 | 95,56 | 92,38 | 99,57 | 250,13 | 90,77 | 351.400,00 | -717,20 | 17,66 | -27,68 | 2.706,07 | 2.705,31 |
| Lucro Operacional | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | -15 | 2 | -4 | -3 | 12 | -4 | -412 | -412 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,59 | -74,12 | 123,66 | -96,64 | -14.037,68 | -115,34 | -250,58 | -12,07 | -503,63 | -134,14 | 9.578,62 | -0,03 |
| % da receita | 13,31 | 13,93 | 4,44 | 7,62 | 0,43 | -150,13 | 9,23 | -351.300,00 | 817,20 | 82,34 | 127,68 | -2.606,07 | -2.605,31 |
| Despesa de juros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3 | -13 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 405,23 |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16,57 | -83,73 |
| Resultado líquido | 5 | 6 | 1 | 3 | -0 | -16 | -13 | -19 | -18 | -3 | -6 | -557 | -568 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,60 | -82,73 | 185,37 | -113,57 | 4.089,63 | -17,68 | 45,27 | -2,26 | -84,84 | 114,93 | 9.230,97 | 1,88 |
| % da receita | 13,30 | 13,92 | 2,96 | 6,48 | -1,46 | -154,90 | -51,11 | -1.876.000,00 | 4.850,79 | -18,35 | 179,15 | -3.525,23 | -3.591,63 |
Fonte: Capital IQ