Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Ambitious Plastomac Company Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 11 | 60 | 63 | 66 | 61 | 67 | 78 | 97 | 122 | 111 | 133 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 433,07 | 5,68 | 4,42 | -6,77 | 8,84 | 16,76 | 23,92 | 26,38 | -9,15 | 19,64 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 10 | 58 | 61 | 63 | 59 | 64 | 75 | 93 | 117 | 105 | 126 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 483,48 | 4,49 | 4,58 | -6,02 | 7,59 | 16,85 | 23,85 | 26,39 | -10,08 | 19,79 |
| % da receita | 88,74 | 97,13 | 96,03 | 96,19 | 96,96 | 95,85 | 95,92 | 95,87 | 95,87 | 94,88 | 95,00 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 35,79 | 46,11 | 0,36 | -25,55 | 48,50 | 14,74 | 25,45 | 26,22 | 12,66 | 16,85 |
| % da receita | 11,26 | 2,87 | 3,97 | 3,81 | 3,04 | 4,15 | 4,08 | 4,13 | 4,13 | 5,12 | 5,00 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -34,43 | -30,50 | 43,89 | 0,00 | 259,85 | 5,36 | 48,68 | 47,40 | 39,03 | 15,88 |
| % da receita | 3,53 | 0,43 | 0,29 | 0,39 | 0,42 | 1,40 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,70 | 2,61 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 11 | 59 | 62 | 65 | 61 | 66 | 77 | 95 | 120 | 109 | 131 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 430,29 | 4,03 | 4,85 | -5,69 | 8,44 | 16,36 | 23,61 | 26,35 | -9,16 | 19,72 |
| % da receita | 99,95 | 99,42 | 97,87 | 98,28 | 99,41 | 99,06 | 98,72 | 98,47 | 98,44 | 98,42 | 98,49 |
| Lucro Operacional | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5.616,67 | 291,25 | -15,57 | -68,31 | 75,77 | 58,48 | 48,00 | 28,78 | -8,08 | 14,61 |
| % da receita | 0,05 | 0,58 | 2,13 | 1,72 | 0,59 | 0,94 | 1,28 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,51 |
| Despesa de juros | — | — | -0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | -0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 10.050,00 | 119,87 | 4,48 | -55,83 | 27,99 | 8,34 | 49,12 | 21,91 | -2,50 | 15,93 |
| % da receita | 0,05 | 1,02 | 2,12 | 2,13 | 1,01 | 1,18 | 1,10 | 1,32 | 1,28 | 1,37 | 1,33 |
Fonte: Capital IQ