Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de MPL Plastics Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -7,73 | -2,06 | 1,75 | 1,05 | 0,00 | -98,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da receita | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 5.338,57 | 5.338,57 | 5.338,57 | 5.338,57 |
| Lucro Operacional Bruto | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -7,80 | -2,06 | 1,77 | 1,06 | 0,00 | -177,03 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| % da receita | 99,02 | 98,94 | 98,94 | 98,96 | 98,97 | 98,97 | -5.238,57 | -5.238,57 | -5.238,57 | -5.238,57 |
| SG&A | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -17,23 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 9,61 | -5,84 |
| % da receita | 28,03 | 25,14 | 31,19 | 30,65 | 30,33 | 30,33 | 2.230,71 | 2.230,71 | 2.445,00 | 2.302,14 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 30 | 31 | 58 | 36 | 37 | 36 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,00 | 85,15 | -36,89 | 0,82 | -1,36 | -50,15 | 0,00 | 1,66 | -8,16 |
| % da receita | 289,95 | 326,80 | 617,80 | 383,15 | 382,29 | 377,09 | 12.917,86 | 12.917,86 | 13.132,14 | 12.060,71 |
| Lucro Operacional | -20 | -22 | -48 | -27 | -27 | -27 | -18 | -18 | -18 | -17 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 10,17 | 123,60 | -44,36 | 0,74 | -1,84 | -32,68 | -0,00 | 1,67 | -8,22 |
| % da receita | -189,95 | -226,80 | -517,80 | -283,15 | -282,29 | -277,09 | -12.817,86 | -12.817,86 | -13.032,14 | -11.960,71 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | 500,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 233,33 | -0,00 | -0,00 | 500,00 |
| % da receita | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -14,29 | -14,29 | -14,29 | -85,71 |
| Resultado líquido | -20 | 739 | 1.634 | 1.659 | 1.650 | 894 | 41 | 38 | 37 | 38 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -3.830,70 | 121,03 | 1,53 | -0,54 | -45,79 | -95,39 | -8,97 | -1,07 | 1,62 |
| % da receita | -191,36 | 7.736,72 | 17.460,51 | 17.422,32 | 17.148,70 | 9.296,31 | 29.448,57 | 26.805,71 | 26.520,00 | 26.948,57 |
Fonte: Capital IQ