Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Medi-Caps Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 659 | 655 | 699 | 650 | 631 | 564 | 494 | 434 | 340 | 300 | 273 | 272 | 294 | 264 | 255 | 220 | 157 | 160 | 124 | 125 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,58 | 6,67 | -6,91 | -2,98 | -10,69 | -12,39 | -12,18 | -21,55 | -11,67 | -8,99 | -0,67 | 8,35 | -10,35 | -3,43 | -13,76 | -28,60 | 1,76 | -22,01 | 0,80 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 327 | 308 | 301 | 309 | 284 | 248 | 229 | 218 | 134 | 101 | 95 | 102 | 110 | 108 | 113 | 120 | 68 | 70 | 61 | 69 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,76 | -2,24 | 2,66 | -8,08 | -12,77 | -7,58 | -4,82 | -38,70 | -24,54 | -5,62 | 6,92 | 8,14 | -2,19 | 4,66 | 6,15 | -43,07 | 3,44 | -13,99 | 14,53 |
| % da receita | 49,61 | 47,02 | 43,09 | 47,52 | 45,03 | 43,98 | 46,39 | 50,28 | 39,29 | 33,57 | 34,81 | 37,46 | 37,39 | 40,80 | 44,21 | 54,43 | 43,40 | 44,11 | 48,65 | 55,28 |
| Lucro Operacional Bruto | 332 | 347 | 398 | 341 | 347 | 316 | 265 | 216 | 206 | 200 | 178 | 170 | 184 | 156 | 142 | 100 | 89 | 89 | 64 | 56 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,53 | 14,59 | -14,16 | 1,63 | -8,98 | -16,17 | -18,55 | -4,21 | -3,33 | -10,69 | -4,72 | 8,48 | -15,23 | -9,01 | -29,55 | -11,32 | 0,47 | -28,35 | -12,22 |
| % da receita | 50,39 | 52,98 | 56,91 | 52,48 | 54,97 | 56,02 | 53,61 | 49,72 | 60,71 | 66,43 | 65,19 | 62,54 | 62,61 | 59,20 | 55,79 | 45,57 | 56,60 | 55,89 | 51,35 | 44,72 |
| SG&A | 80 | 139 | 92 | 200 | 103 | 67 | 85 | 113 | 55 | 50 | 78 | 88 | 86 | 85 | 82 | 91 | 80 | 81 | 83 | 86 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 74,05 | -33,70 | 117,42 | -48,50 | -34,97 | 26,50 | 33,20 | -51,02 | -9,55 | 56,45 | 11,92 | -2,53 | -1,19 | -3,33 | 11,47 | -12,68 | 1,30 | 2,83 | 4,39 |
| % da receita | 12,13 | 21,23 | 13,20 | 30,83 | 16,36 | 11,91 | 17,20 | 26,09 | 16,29 | 16,68 | 28,67 | 32,31 | 29,07 | 32,04 | 32,07 | 41,46 | 50,70 | 50,47 | 66,54 | 68,91 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 545 | 556 | 617 | 597 | 596 | 535 | 461 | 416 | 334 | 304 | 291 | 284 | 307 | 301 | 290 | 286 | 257 | 253 | 237 | 222 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,97 | 10,97 | -3,16 | -0,27 | -10,15 | -13,94 | -9,76 | -19,56 | -9,12 | -4,32 | -2,28 | 8,04 | -1,93 | -3,56 | -1,36 | -10,16 | -1,68 | -6,41 | -6,04 |
| % da receita | 82,72 | 84,84 | 88,26 | 91,82 | 94,38 | 94,95 | 93,28 | 95,85 | 98,28 | 101,11 | 106,29 | 104,57 | 104,27 | 114,07 | 113,92 | 130,30 | 163,96 | 158,42 | 190,12 | 177,22 |
| Lucro Operacional | 114 | 99 | 82 | 53 | 35 | 28 | 33 | 18 | 6 | -3 | -17 | -12 | -13 | -37 | -35 | -67 | -100 | -93 | -112 | -97 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -12,75 | -17,39 | -35,11 | -33,39 | -19,72 | 16,61 | -45,73 | -67,53 | -156,96 | 416,66 | -27,87 | 1,26 | 195,28 | -4,48 | 87,75 | 50,71 | -7,05 | 20,30 | -13,63 |
| % da receita | 17,28 | 15,16 | 11,74 | 8,18 | 5,62 | 5,05 | 6,72 | 4,15 | 1,72 | -1,11 | -6,29 | -4,57 | -4,27 | -14,07 | -13,92 | -30,30 | -63,96 | -58,42 | -90,12 | -77,22 |
| Despesa de juros | — | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | — | — | — | — | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | 4.750,00 | -85,57 | 685,71 | -0,00 | -85,45 | -68,75 | -40,00 | -66,67 | — | — | — | — | — | 52,42 | -0,00 | -0,00 | -65,61 | -100,00 |
| % da receita | — | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | — | — | — | — | -0,10 | -0,17 | -0,24 | -0,24 | -0,10 | 0,00 |
| Resultado líquido | 125 | 112 | 101 | 73 | 63 | 29 | 18 | 1 | -20 | -8 | -22 | -17 | -15 | -34 | -6 | -35 | -56 | -44 | -30 | -18 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -10,35 | -9,94 | -27,38 | -14,26 | -53,96 | -39,24 | -97,13 | -4.017,26 | -59,44 | 179,86 | -24,90 | -11,67 | 126,54 | -83,04 | 514,08 | 60,85 | -22,68 | -30,35 | -41,45 |
| % da receita | 18,95 | 17,09 | 14,43 | 11,26 | 9,95 | 5,13 | 3,56 | 0,12 | -5,80 | -2,66 | -8,19 | -6,20 | -5,05 | -12,76 | -2,24 | -15,96 | -35,96 | -27,32 | -24,40 | -14,17 |
Fonte: Capital IQ