Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de PT Solusi Sinergi Digital Tbk mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: IDR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 310.973 | 390.957 | 373.037 | 402.012 | 402.673 | 461.253 | 511.405 | 470.436 | 534.737 | 439.326 | 457.208 | 527.816 | 598.842 | 671.854 | 763.638 | 876.312 | 1.181.811 | 1.659.396 | 2.211.400 | 2.716.829 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 25,72 | -4,58 | 7,77 | 0,16 | 14,55 | 10,87 | -8,01 | 13,67 | -17,84 | 4,07 | 15,44 | 13,46 | 12,19 | 13,66 | 14,75 | 34,86 | 40,41 | 33,27 | 22,86 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 264.229 | 339.458 | 315.885 | 338.037 | 347.189 | 352.944 | 377.725 | 320.384 | 340.073 | 267.812 | 247.488 | 260.399 | 257.613 | 257.418 | 254.855 | 249.164 | 385.723 | 533.482 | 823.038 | 1.036.921 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 28,47 | -6,94 | 7,01 | 2,71 | 1,66 | 7,02 | -15,18 | 6,15 | -21,25 | -7,59 | 5,22 | -1,07 | -0,08 | -1,00 | -2,23 | 54,81 | 38,31 | 54,28 | 25,99 |
| % da receita | 84,97 | 86,83 | 84,68 | 84,09 | 86,22 | 76,52 | 73,86 | 68,10 | 63,60 | 60,96 | 54,13 | 49,34 | 43,02 | 38,31 | 33,37 | 28,43 | 32,64 | 32,15 | 37,22 | 38,17 |
| Lucro Operacional Bruto | 46.744 | 51.499 | 57.153 | 63.975 | 55.484 | 108.308 | 133.679 | 150.052 | 214.962 | 171.514 | 209.720 | 267.417 | 341.229 | 414.436 | 508.783 | 627.148 | 796.088 | 1.125.914 | 1.388.362 | 1.679.907 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 10,17 | 10,98 | 11,94 | -13,27 | 95,21 | 23,42 | 12,25 | 43,26 | -20,21 | 22,28 | 27,51 | 27,60 | 21,45 | 22,77 | 23,26 | 26,94 | 41,43 | 23,31 | 21,00 |
| % da receita | 15,03 | 13,17 | 15,32 | 15,91 | 13,78 | 23,48 | 26,14 | 31,90 | 40,20 | 39,04 | 45,87 | 50,66 | 56,98 | 61,69 | 66,63 | 71,57 | 67,36 | 67,85 | 62,78 | 61,83 |
| SG&A | 20.969 | 29.406 | 32.693 | 41.112 | 44.278 | 46.983 | 52.264 | 44.255 | 43.948 | 47.755 | 50.970 | 56.417 | 69.348 | 68.167 | 89.814 | 108.999 | 153.181 | 187.716 | 232.959 | 275.356 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 40,24 | 11,18 | 25,75 | 7,70 | 6,11 | 11,24 | -15,33 | -0,69 | 8,66 | 6,73 | 10,69 | 22,92 | -1,70 | 31,76 | 21,36 | 40,53 | 22,55 | 24,10 | 18,20 |
| % da receita | 6,74 | 7,52 | 8,76 | 10,23 | 11,00 | 10,19 | 10,22 | 9,41 | 8,22 | 10,87 | 11,15 | 10,69 | 11,58 | 10,15 | 11,76 | 12,44 | 12,96 | 11,31 | 10,53 | 10,14 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 285.461 | 370.242 | 350.314 | 367.156 | 397.576 | 400.252 | 429.813 | 377.554 | 377.642 | 314.468 | 298.084 | 316.917 | 326.601 | 327.184 | 345.493 | 300.907 | 515.669 | 749.252 | 1.073.602 | 1.412.419 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 29,70 | -5,38 | 4,81 | 8,29 | 0,67 | 7,39 | -12,16 | 0,02 | -16,73 | -5,21 | 6,32 | 3,06 | 0,18 | 5,60 | -12,90 | 71,37 | 45,30 | 43,29 | 31,56 |
| % da receita | 91,80 | 94,70 | 93,91 | 91,33 | 98,73 | 86,77 | 84,05 | 80,26 | 70,62 | 71,58 | 65,20 | 60,04 | 54,54 | 48,70 | 45,24 | 34,34 | 43,63 | 45,15 | 48,55 | 51,99 |
| Lucro Operacional | 25.512 | 20.716 | 22.723 | 34.856 | 5.097 | 61.001 | 81.591 | 92.882 | 175.856 | 124.858 | 159.125 | 210.898 | 272.241 | 344.670 | 418.145 | 575.405 | 666.142 | 910.144 | 1.137.798 | 1.304.409 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -18,80 | 9,69 | 53,40 | -85,38 | 1.096,73 | 33,75 | 13,84 | 89,33 | -29,00 | 27,44 | 32,54 | 29,09 | 26,60 | 21,32 | 37,61 | 15,77 | 36,63 | 25,01 | 14,64 |
| % da receita | 8,20 | 5,30 | 6,09 | 8,67 | 1,27 | 13,23 | 15,95 | 19,74 | 32,89 | 28,42 | 34,80 | 39,96 | 45,46 | 51,30 | 54,76 | 65,66 | 56,37 | 54,85 | 51,45 | 48,01 |
| Despesa de juros | -20.508 | -17.323 | -19.850 | -33.328 | -32.837 | -44.825 | -50.509 | -63.770 | -78.585 | -57.618 | -67.366 | -62.933 | -84.778 | -72.849 | -95.689 | -119.608 | -191.356 | -293.532 | -367.620 | -474.446 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -15,53 | 14,58 | 67,90 | -1,47 | 36,51 | 12,68 | 26,25 | 23,23 | -26,68 | 16,92 | -6,58 | 34,71 | -14,07 | 31,35 | 25,00 | 59,99 | 53,40 | 25,24 | 29,06 |
| % da receita | -6,59 | -4,43 | -5,32 | -8,29 | -8,15 | -9,72 | -9,88 | -13,56 | -14,70 | -13,12 | -14,73 | -11,92 | -14,16 | -10,84 | -12,53 | -13,65 | -16,19 | -17,69 | -16,62 | -17,46 |
| Resultado líquido | 22.695 | 25.819 | 24.668 | 32.910 | 30.076 | 58.490 | 76.247 | 43.042 | 80.462 | 58.543 | 67.871 | 138.982 | 176.007 | 230.874 | 284.064 | 368.924 | 338.895 | 408.551 | 490.478 | 511.801 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 13,77 | -4,46 | 33,41 | -8,61 | 94,47 | 30,36 | -43,55 | 86,94 | -27,24 | 15,93 | 104,77 | 26,64 | 31,17 | 23,04 | 29,87 | -8,14 | 20,55 | 20,05 | 4,35 |
| % da receita | 7,30 | 6,60 | 6,61 | 8,19 | 7,47 | 12,68 | 14,91 | 9,15 | 15,05 | 13,33 | 14,84 | 26,33 | 29,39 | 34,36 | 37,20 | 42,10 | 28,68 | 24,62 | 22,18 | 18,84 |
Fonte: Capital IQ