Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Valereum Plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 100,00 | -50,00 | -271,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 205,08 | 67,22 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | 53,56 | 64,06 |
| Lucro Operacional Bruto | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 100,00 | -50,00 | -271,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 29,41 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 46,44 | 35,94 |
| SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 12,09 | -6,51 | -23,46 | -0,10 | 34,58 | 27,20 | -6,66 | -8,40 |
| % da receita | -37.758,55 | -21.161,95 | -39.567,08 | 17.614,64 | 8.798,40 | 11.841,01 | 15.061,51 | 4.608,13 | 2.524,23 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 12,09 | -6,51 | -21,89 | 0,56 | 33,66 | 26,66 | -6,26 | -7,92 |
| % da receita | -37.758,55 | -21.161,95 | -39.567,08 | 17.978,08 | 9.039,30 | 12.081,92 | 15.302,41 | 4.702,00 | 2.589,26 |
| Lucro Operacional | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 12,32 | -6,72 | -22,52 | 0,00 | 34,04 | 26,88 | -7,65 | -9,55 |
| % da receita | 37.858,55 | 21.261,95 | 39.667,08 | -17.878,08 | -8.939,30 | -11.981,92 | -15.202,41 | -4.602,00 | -2.489,26 |
| Despesa de juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | — | — | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,00 | -50,00 | 824,24 | -73,47 | — | — | — | -70,52 |
| % da receita | 89,21 | 44,60 | 44,60 | -239,79 | -31,80 | — | — | -7,51 | -1,32 |
| Resultado líquido | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -0 | -0 | -4 | -7 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 12,65 | 39,55 | -109,68 | -98,99 | -1.367,88 | 107,88 | 4.082,64 | 97,61 |
| % da receita | 37.538,68 | 21.144,17 | 59.013,56 | 3.322,09 | 16,72 | -211,97 | -440,65 | -6.041,37 | -7.139,20 |
Fonte: Capital IQ