SDI Group plc - Demonstração de Resultados (TTM)

SDI Group plc
GB ˙ AIM ˙ GB00B3FBWW43
£ 89,50 ↓ -1,50 (-1,65%)
2026-09-01
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de SDI Group plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
2026
04-30
Receita 46 48 50 53 57 62 68 68 68 67 66 65 65 65 66 68 69 72 74
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,44 4,25 7,11 6,64 9,57 8,73 0,37 0,36 -1,64 -1,66 -0,99 -1,00 1,27 1,25 2,35 2,30 3,75 3,61
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 16 17 18 19 21 23 25 33 42 33 24 15 6 15 23 24 24 25 25
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 5,33 5,06 8,28 7,65 9,13 8,37 34,46 25,63 -21,01 -26,60 -37,38 -59,70 139,62 58,27 1,62 1,60 2,76 2,68
% da receita 35,66 35,97 36,25 36,64 36,99 36,84 36,71 49,19 61,57 49,44 36,90 23,34 9,50 22,48 35,13 34,88 34,64 34,31 34,00
Lucro Operacional Bruto 29 30 32 34 36 39 43 34 26 34 42 50 58 51 43 44 45 47 49
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,95 3,80 6,45 6,06 9,83 8,95 -19,41 -24,09 29,41 22,73 20,29 16,87 -13,26 -15,28 2,75 2,68 4,28 4,10
% da receita 64,34 64,03 63,75 63,36 63,01 63,16 63,29 50,81 38,43 50,56 63,10 76,66 90,50 77,52 64,87 65,12 65,36 65,69 66,00
SG&A 19 20 20 21 23 28 33 26 19 27 34 43 52 44 37 37 38 40 42
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,53 1,51 7,67 7,12 20,72 17,16 -20,42 -25,65 39,22 28,17 26,09 20,69 -15,03 -17,69 2,23 2,18 4,38 4,19
% da receita 42,45 41,27 40,18 40,39 40,57 44,70 48,16 38,19 28,29 40,04 52,19 66,46 81,02 67,98 55,26 55,20 55,13 55,47 55,78
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 37 38 39 42 45 51 57 59 60 59 59 58 58 59 59 60 62 64 66
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,96 2,88 8,17 7,55 13,07 11,56 2,60 2,53 -1,38 -1,40 -0,28 -0,28 0,87 0,87 1,97 1,93 3,84 3,70
% da receita 80,76 79,61 78,56 79,33 80,01 82,57 84,71 86,60 88,47 88,69 88,93 89,57 90,22 89,87 89,53 89,19 88,87 88,94 89,02
Lucro Operacional 9 10 11 11 11 11 10 9 8 8 7 7 6 7 7 7 8 8 8
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 10,66 9,63 3,26 3,15 -4,44 -4,64 -12,01 -13,64 -3,57 -3,71 -6,69 -7,17 4,89 4,66 5,65 5,35 3,03 2,94
% da receita 19,24 20,39 21,44 20,67 19,99 17,43 15,29 13,40 11,53 11,31 11,07 10,43 9,78 10,13 10,47 10,81 11,13 11,06 10,98
Despesa de juros -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 14,69 12,81 36,10 26,53 45,47 31,26 22,47 18,35 7,86 7,29 -0,49 -0,49 -4,38 -4,58 0,10 0,10 5,87 5,55
% da receita -0,50 -0,55 -0,59 -0,75 -0,90 -1,19 -1,44 -1,75 -2,07 -2,26 -2,47 -2,48 -2,50 -2,36 -2,22 -2,17 -2,13 -2,17 -2,21
Resultado líquido 6 7 8 8 8 6 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 9,81 8,93 4,43 4,24 -26,43 -35,92 -29,27 -41,38 81,81 45,00 -9,03 -9,92 7,46 6,94 7,54 7,01 3,53 3,41
% da receita 13,83 14,54 15,19 14,81 14,48 9,72 5,73 4,04 2,36 4,36 6,43 5,90 5,37 5,70 6,02 6,33 6,62 6,60 6,59

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista