Harworth Group plc - Demonstração de Resultados (TTM)

Harworth Group plc
GB ˙ LSE ˙ GB00BYZJ7G42
£ 176,00 ↓ -0,20 (-0,11%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Harworth Group plc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 87 110 132 154 160 167 145 122 97 72 84 95 139 182 185 188 159 130
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 25,58 19,89 16,59 4,26 4,09 -13,30 -15,33 -20,40 -25,64 15,93 13,74 45,07 31,07 1,70 1,67 -15,45 -18,27
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 48 61 78 95 89 83 70 56 58 60 72 85 118 151 154 158 138 117
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 26,42 27,99 21,87 -6,37 -6,80 -16,50 -19,76 3,82 3,68 20,39 16,94 38,98 28,05 2,64 2,58 -13,02 -14,97
% da receita 55,31 55,68 59,45 62,14 55,81 49,97 48,12 45,61 59,49 82,95 86,14 88,57 84,84 82,89 83,66 84,40 86,82 90,33
Lucro Operacional Bruto 39 49 53 58 71 83 75 67 39 12 12 11 21 31 30 29 21 13
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 24,55 9,71 8,85 21,70 17,83 -10,10 -11,23 -40,72 -68,69 -5,80 -6,15 92,32 48,00 -2,89 -2,97 -28,57 -39,99
% da receita 44,69 44,32 40,55 37,86 44,19 50,03 51,88 54,39 40,51 17,05 13,86 11,43 15,16 17,11 16,34 15,60 13,18 9,67
SG&A 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 29 30 32 33 33 33 35 36
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 7,24 5,78 5,46 1,56 1,54 7,72 7,16 3,80 3,66 4,43 4,24 5,56 5,27 0,44 0,44 4,28 4,10
% da receita 20,46 17,47 15,42 13,95 13,59 13,25 16,46 20,84 27,18 37,88 34,12 31,27 22,76 18,28 18,05 17,83 21,99 28,01
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 66 80 99 117 111 105 93 81 85 88 101 115 149 184 189 193 173 154
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 21,17 22,68 18,48 -4,91 -5,17 -11,41 -12,88 3,83 3,69 15,37 13,32 30,18 23,18 2,99 2,18 -10,61 -11,08
% da receita 75,88 73,21 74,91 76,13 69,43 63,26 64,63 66,51 86,76 120,98 120,40 119,96 107,64 101,16 102,45 102,97 108,86 118,43
Lucro Operacional 21 29 33 37 49 61 51 41 13 -15 -17 -19 -11 -2 -5 -6 -14 -24
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 39,47 12,28 10,94 33,52 25,10 -16,55 -19,83 -68,54 -217,89 12,70 11,27 -44,46 -80,06 114,54 23,18 152,03 70,05
% da receita 24,12 26,79 25,09 23,87 30,57 36,74 35,37 33,49 13,24 -20,98 -20,40 -19,96 -7,64 -1,16 -2,45 -2,97 -8,86 -18,43
Despesa de juros -3 -3 -4 -5 -4 -4 -4 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -13 -15
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,07 19,46 16,29 -7,34 -7,92 -8,37 -9,14 28,38 15,21 7,37 7,66 22,19 25,27 18,03 15,28 11,75 10,51
% da receita -3,84 -3,05 -3,04 -3,03 -2,70 -2,39 -2,52 -2,71 -4,36 -6,76 -6,26 -5,93 -4,99 -4,77 -5,54 -6,28 -8,30 -11,22
Resultado líquido 91 94 105 117 72 28 -10 -48 -5 38 44 50 54 57 55 52 31 9
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,66 12,06 10,77 -38,07 -61,47 -136,97 370,52 -89,20 -825,53 15,72 13,59 7,36 6,86 -4,45 -4,66 -40,92 -69,26
% da receita 103,63 85,54 79,95 75,96 45,12 16,70 -7,12 -39,57 -5,37 52,41 52,32 52,25 38,66 31,52 29,62 27,77 19,41 7,30

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista