Heidelberg Materials AG - Demonstração de Resultados (TTM)

Heidelberg Materials AG
GB ˙ LSE ˙ DE0006047004 ˙ Specialty Chemicals
€ 167,18 ↑3,88 (2,37%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Heidelberg Materials AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 18.569 18.787 19.293 19.798 20.482 21.166 21.428 21.689 21.474 21.258 21.024 20.790 21.020 21.251 21.452 21.654 21.603 21.552 21.643 21.734
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,18 2,69 2,62 3,45 3,34 1,24 1,22 -0,99 -1,00 -1,10 -1,12 1,11 1,10 0,95 0,94 -0,23 -0,23 0,42 0,42
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 6.990 7.239 7.590 7.942 8.314 8.687 8.695 8.703 8.381 8.060 7.871 7.682 7.680 7.677 7.730 7.782 7.750 7.719 7.744 7.769
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,56 4,86 4,63 4,69 4,48 0,09 0,09 -3,70 -3,84 -2,34 -2,40 -0,03 -0,03 0,68 0,68 -0,40 -0,41 0,33 0,32
% da receita 37,64 38,53 39,34 40,11 40,59 41,04 40,58 40,13 39,03 37,91 37,44 36,95 36,54 36,13 36,03 35,94 35,88 35,82 35,78 35,75
Lucro Operacional Bruto 11.579 11.548 11.703 11.857 12.168 12.479 12.733 12.986 13.093 13.199 13.153 13.107 13.340 13.573 13.722 13.872 13.852 13.833 13.899 13.965
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,26 1,33 1,32 2,62 2,56 2,03 1,99 0,82 0,81 -0,35 -0,35 1,78 1,75 1,10 1,09 -0,14 -0,14 0,48 0,47
% da receita 62,36 61,47 60,66 59,89 59,41 58,96 59,42 59,87 60,97 62,09 62,56 63,05 63,46 63,87 63,97 64,06 64,12 64,18 64,22 64,25
SG&A 3.228 3.230 3.244 3.257 3.302 3.348 3.409 3.470 3.519 3.568 3.567 3.566 3.594 3.621 3.644 3.668 3.643 3.618 3.632 3.646
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,07 0,41 0,41 1,39 1,37 1,83 1,80 1,41 1,39 -0,04 -0,04 0,78 0,77 0,64 0,63 -0,68 -0,68 0,39 0,39
% da receita 17,38 17,19 16,81 16,45 16,12 15,82 15,91 16,00 16,39 16,79 16,97 17,15 17,10 17,04 16,99 16,94 16,86 16,79 16,78 16,78
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 16.322 16.647 17.212 17.778 18.427 19.076 19.190 19.303 18.914 18.525 18.390 18.256 18.321 18.386 18.434 18.482 18.432 18.474 18.573 18.672
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,99 3,40 3,28 3,65 3,52 0,59 0,59 -2,02 -2,06 -0,73 -0,73 0,36 0,36 0,26 0,26 -0,27 0,23 0,54 0,53
% da receita 87,90 88,61 89,22 89,79 89,97 90,13 89,56 89,00 88,08 87,14 87,47 87,81 87,16 86,52 85,93 85,35 85,32 85,72 85,82 85,91
Lucro Operacional 2.246 2.140 2.080 2.021 2.055 2.089 2.238 2.386 2.560 2.733 2.634 2.534 2.699 2.865 3.018 3.172 3.171 3.078 3.070 3.062
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -4,73 -2,79 -2,87 1,70 1,67 7,10 6,63 7,27 6,78 -3,65 -3,78 6,53 6,13 5,36 5,09 -0,02 -2,95 -0,26 -0,26
% da receita 12,10 11,39 10,78 10,21 10,03 9,87 10,44 11,00 11,92 12,86 12,53 12,19 12,84 13,48 14,07 14,65 14,68 14,28 14,18 14,09
Despesa de juros -232 -221 -209 -196 -174 -151 -161 -172 -189 -207 -224 -241 -257 -272 -274 -276 -282 -287 -293 -299
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -4,97 -5,50 -5,82 -11,53 -13,03 6,75 6,32 10,26 9,30 8,27 7,64 6,47 6,08 0,77 0,77 1,90 1,86 2,18 2,13
% da receita -1,25 -1,18 -1,08 -0,99 -0,85 -0,71 -0,75 -0,79 -0,88 -0,97 -1,06 -1,16 -1,22 -1,28 -1,28 -1,28 -1,30 -1,33 -1,35 -1,38
Resultado líquido 1.754 1.759 1.652 1.545 1.571 1.597 1.685 1.774 1.851 1.929 1.857 1.784 1.783 1.782 1.838 1.894 1.917 1.941 1.967 1.993
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,27 -6,08 -6,47 1,67 1,64 5,55 5,26 4,37 4,19 -3,74 -3,89 -0,08 -0,08 3,14 3,04 1,25 1,23 1,33 1,31
% da receita 9,45 9,36 8,56 7,80 7,67 7,54 7,86 8,18 8,62 9,07 8,83 8,58 8,48 8,38 8,57 8,75 8,88 9,01 9,09 9,17

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista