Extra Space Storage Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Extra Space Storage Inc.
GB ˙ LSE ˙ US30225T1025 ˙ Property Management
US$ 140,15 ↓ -0,32 (-0,23%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Extra Space Storage Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 1.534 1.610 1.697 1.795 1.884 1.966 2.026 2.066 2.319 2.615 2.916 3.220 3.311 3.324 3.350 3.380 3.422 3.446 3.478 3.511
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,96 5,40 5,79 4,98 4,33 3,09 1,95 12,25 12,78 11,52 10,40 2,85 0,39 0,76 0,90 1,26 0,71 0,93 0,94
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 362 379 390 408 433 423 465 476 555 594 674 749 756 791 810 837 859 861 875 881
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,75 2,91 4,45 6,14 -2,18 9,93 2,33 16,58 6,99 13,49 11,07 0,99 4,57 2,42 3,32 2,62 0,21 1,73 0,59
% da receita 23,61 23,56 23,01 22,72 22,97 21,54 22,97 23,05 23,94 22,71 23,12 23,26 22,84 23,79 24,18 24,76 25,10 24,97 25,17 25,08
Lucro Operacional Bruto 1.172 1.230 1.306 1.387 1.451 1.542 1.561 1.590 1.764 2.021 2.242 2.471 2.555 2.533 2.540 2.543 2.563 2.586 2.603 2.630
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 5,02 6,16 6,19 4,63 6,26 1,21 1,83 10,95 14,60 10,94 10,20 3,41 -0,85 0,25 0,12 0,81 0,88 0,67 1,06
% da receita 76,39 76,44 76,99 77,28 77,03 78,46 77,03 76,95 76,06 77,29 76,88 76,74 77,16 76,21 75,82 75,24 74,90 75,03 74,83 74,92
SG&A 127 121 127 132 140 175 154 157 162 223 249 272 289 282 283 289 298 313 314 316
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -4,71 5,14 3,86 5,96 24,92 -12,21 2,34 3,27 37,63 11,46 9,17 6,32 -2,36 0,28 2,19 2,95 5,11 0,37 0,54
% da receita 8,28 7,52 7,50 7,36 7,43 8,90 7,58 7,61 7,00 8,54 8,54 8,44 8,72 8,49 8,44 8,55 8,70 9,07 9,02 8,99
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 725 742 769 801 843 887 918 942 1.107 1.323 1.548 1.761 1.828 1.856 1.859 1.875 1.888 1.889 1.910 1.925
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,30 3,58 4,13 5,35 5,12 3,53 2,67 17,51 19,51 16,94 13,78 3,82 1,52 0,18 0,84 0,69 0,05 1,14 0,79
% da receita 47,30 46,11 45,31 44,60 44,76 45,10 45,29 45,61 47,75 50,61 53,07 54,69 55,21 55,83 55,51 55,47 55,16 54,80 54,91 54,83
Lucro Operacional 808 868 928 994 1.041 1.079 1.108 1.123 1.211 1.292 1.369 1.459 1.483 1.468 1.490 1.505 1.534 1.558 1.568 1.586
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 7,35 6,95 7,16 4,67 3,68 2,73 1,35 7,83 6,62 5,96 6,58 1,67 -1,01 1,50 0,97 1,96 1,53 0,68 1,12
% da receita 52,70 53,89 54,69 55,40 55,24 54,90 54,71 54,39 52,25 49,39 46,93 45,31 44,79 44,17 44,49 44,53 44,84 45,20 45,09 45,17
Despesa de juros -162 -166 -168 -175 -192 -219 -257 -296 -371 -438 -501 -563 -586 -595 -605 -615 -623 -635 -641 -643
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,82 1,11 4,30 9,46 14,25 17,14 15,15 25,33 18,16 14,50 12,29 4,04 1,61 1,70 1,64 1,28 1,95 0,97 0,24
% da receita -10,54 -10,32 -9,90 -9,76 -10,18 -11,15 -12,67 -14,31 -15,98 -16,74 -17,19 -17,48 -17,69 -17,90 -18,07 -18,20 -18,21 -18,43 -18,44 -18,31
Resultado líquido 715 828 828 892 925 861 853 824 791 803 820 803 808 855 912 976 949 974 944 958
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 15,71 0,07 7,75 3,64 -6,94 -0,85 -3,48 -3,93 1,50 2,09 -2,02 0,60 5,73 6,76 7,00 -2,79 2,62 -3,07 1,46
% da receita 46,64 51,42 48,82 49,72 49,09 43,79 42,12 39,87 34,13 30,71 28,12 24,96 24,41 25,71 27,24 28,89 27,74 28,26 27,14 27,28

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista