Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Telenor ASA mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: NOK
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 111.409 | 97.153 | 88.066 | 80.156 | 72.276 | 76.877 | 77.633 | 100.686 | 101.261 | 80.452 | 80.722 | 80.434 | 80.364 | 75.487 | 74.487 | 73.650 | 73.917 | 76.548 | 76.288 | 75.324 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -12,80 | -9,35 | -8,98 | -9,83 | 6,37 | 0,98 | 29,69 | 0,57 | -20,55 | 0,34 | -0,36 | -0,09 | -6,07 | -1,32 | -1,12 | 0,36 | 3,56 | -0,34 | -1,26 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 38.646 | 34.579 | 31.138 | 28.392 | 25.497 | 26.761 | 27.317 | 36.337 | 36.752 | 28.624 | 28.287 | 27.896 | 27.743 | 26.553 | 26.352 | 26.078 | 26.027 | 26.590 | 26.527 | 26.452 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -10,52 | -9,95 | -8,82 | -10,20 | 4,96 | 2,08 | 33,02 | 1,14 | -22,12 | -1,18 | -1,38 | -0,55 | -4,29 | -0,76 | -1,04 | -0,20 | 2,16 | -0,24 | -0,28 |
| % da receita | 34,69 | 35,59 | 35,36 | 35,42 | 35,28 | 34,81 | 35,19 | 36,09 | 36,29 | 35,58 | 35,04 | 34,68 | 34,52 | 35,18 | 35,38 | 35,41 | 35,21 | 34,74 | 34,77 | 35,12 |
| Lucro Operacional Bruto | 72.763 | 62.574 | 56.928 | 51.764 | 46.779 | 50.116 | 50.316 | 64.349 | 64.509 | 51.828 | 52.435 | 52.538 | 52.621 | 48.934 | 48.135 | 47.572 | 47.890 | 49.958 | 49.761 | 48.872 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -14,00 | -9,02 | -9,07 | -9,63 | 7,13 | 0,40 | 27,89 | 0,25 | -19,66 | 1,17 | 0,20 | 0,16 | -7,01 | -1,63 | -1,17 | 0,67 | 4,32 | -0,39 | -1,79 |
| % da receita | 65,31 | 64,41 | 64,64 | 64,58 | 64,72 | 65,19 | 64,81 | 63,91 | 63,71 | 64,42 | 64,96 | 65,32 | 65,48 | 64,82 | 64,62 | 64,59 | 64,79 | 65,26 | 65,23 | 64,88 |
| SG&A | 5.138 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.465 | 3.465 | 3.883 | 3.883 | 3.651 | 3.651 | 3.651 | 3.651 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.251 | 3.251 | 3.251 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -24,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,13 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | -5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,75 | 0,00 | 0,00 |
| % da receita | 4,61 | 4,01 | 4,43 | 4,86 | 5,39 | 4,51 | 4,46 | 3,86 | 3,83 | 4,54 | 4,52 | 4,54 | 4,54 | 4,52 | 4,58 | 4,63 | 4,62 | 4,25 | 4,26 | 4,32 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 89.478 | 77.745 | 70.698 | 64.506 | 57.705 | 60.396 | 60.886 | 80.909 | 81.524 | 62.783 | 62.763 | 62.451 | 62.522 | 58.193 | 57.500 | 56.550 | 56.597 | 58.395 | 58.054 | 57.659 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -13,11 | -9,06 | -8,76 | -10,54 | 4,66 | 0,81 | 32,89 | 0,76 | -22,99 | -0,03 | -0,50 | 0,11 | -6,92 | -1,19 | -1,65 | 0,08 | 3,18 | -0,58 | -0,68 |
| % da receita | 80,31 | 80,02 | 80,28 | 80,48 | 79,84 | 78,56 | 78,43 | 80,36 | 80,51 | 78,04 | 77,75 | 77,64 | 77,80 | 77,09 | 77,19 | 76,78 | 76,57 | 76,29 | 76,10 | 76,55 |
| Lucro Operacional | 21.931 | 19.408 | 17.368 | 15.650 | 14.571 | 16.481 | 16.747 | 19.777 | 19.737 | 17.669 | 17.959 | 17.983 | 17.842 | 17.294 | 16.987 | 17.100 | 17.320 | 18.153 | 18.234 | 17.665 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -11,50 | -10,51 | -9,89 | -6,89 | 13,11 | 1,61 | 18,09 | -0,20 | -10,48 | 1,64 | 0,13 | -0,78 | -3,07 | -1,78 | 0,67 | 1,29 | 4,81 | 0,45 | -3,12 |
| % da receita | 19,69 | 19,98 | 19,72 | 19,52 | 20,16 | 21,44 | 21,57 | 19,64 | 19,49 | 21,96 | 22,25 | 22,36 | 22,20 | 22,91 | 22,81 | 23,22 | 23,43 | 23,71 | 23,90 | 23,45 |
| Despesa de juros | -2.796 | -2.485 | -2.006 | -1.889 | -1.544 | -1.800 | -2.138 | -3.937 | -2.915 | -3.410 | -3.794 | -3.195 | -3.956 | -3.835 | -3.672 | -3.560 | -3.388 | -3.335 | -3.251 | -3.163 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -11,12 | -19,28 | -5,83 | -18,26 | 16,58 | 18,78 | 84,14 | -25,96 | 16,98 | 11,26 | -15,79 | 23,82 | -3,06 | -4,25 | -3,05 | -4,83 | -1,56 | -2,52 | -2,71 |
| % da receita | -2,51 | -2,56 | -2,28 | -2,36 | -2,14 | -2,34 | -2,75 | -3,91 | -2,88 | -4,24 | -4,70 | -3,97 | -4,92 | -5,08 | -4,93 | -4,83 | -4,58 | -4,36 | -4,26 | -4,20 |
| Resultado líquido | 8.631 | 1.528 | 11.987 | 8.686 | 7.592 | 44.913 | 56.489 | 58.423 | 59.324 | 13.734 | 7.148 | 8.867 | 9.689 | 18.336 | 8.970 | 10.155 | 9.910 | 7.034 | 13.046 | 11.845 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -82,30 | 684,49 | -27,54 | -12,59 | 491,58 | 25,77 | 3,42 | 1,54 | -76,85 | -47,95 | 24,05 | 9,27 | 89,25 | -51,08 | 13,21 | -2,41 | -29,02 | 85,47 | -9,21 |
| % da receita | 7,75 | 1,57 | 13,61 | 10,84 | 10,50 | 58,42 | 72,76 | 58,02 | 58,59 | 17,07 | 8,86 | 11,02 | 12,06 | 24,29 | 12,04 | 13,79 | 13,41 | 9,19 | 17,10 | 15,73 |
Fonte: Capital IQ