Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Vaziva Société anonyme mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -1,87 | 0,00 | 58,06 | 0,00 | -9,68 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | -17,64 | 0,00 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 6 | 6 | -6 | -6 | 9 | 9 | -9 | -9 | 15 | 15 | -15 | -15 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -200,00 | -0,00 | -257,90 | -0,00 | -200,00 | -0,00 | -276,48 | 0,00 | -198,00 | -0,00 |
| % da receita | 81,02 | 81,02 | -82,57 | -82,57 | 82,49 | 82,49 | -91,33 | -91,33 | 87,12 | 87,12 | -103,67 | -103,67 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | 30 | 30 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | 843,97 | 0,00 | -84,84 | -0,00 | 886,62 | 0,00 | -87,55 | 0,00 | 1.202,19 | 0,00 |
| % da receita | 18,98 | 18,98 | 182,57 | 182,57 | 17,51 | 17,51 | 191,33 | 191,33 | 12,88 | 12,88 | 203,67 | 203,67 |
| SG&A | — | — | 13 | 13 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 29 | 29 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | 0,00 | -92,76 | 0,00 | 1.818,64 | 0,00 | -94,77 | 0,00 | 2.966,82 | 0,00 |
| % da receita | — | — | 194,23 | 194,23 | 8,90 | 8,90 | 189,11 | 189,11 | 5,35 | 5,35 | 199,14 | 199,14 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 14 | 14 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 41,66 | -0,00 | -2,18 | 0,00 | 72,81 | 0,00 | -14,27 | 0,00 |
| % da receita | 93,43 | 93,43 | 104,26 | 104,26 | 93,44 | 93,44 | 101,20 | 101,20 | 94,53 | 94,53 | 98,40 | 98,40 |
| Lucro Operacional | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -163,60 | -0,00 | -343,56 | -0,00 | -116,51 | -0,00 | -943,43 | 0,00 | -75,98 | 0,00 |
| % da receita | 6,57 | 6,57 | -4,26 | -4,26 | 6,56 | 6,56 | -1,20 | -1,20 | 5,47 | 5,47 | 1,59 | 1,59 |
| Despesa de juros | — | — | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | -0,00 | -46,55 | -0,01 | -22,16 | -0,00 | -0,04 | -0,00 | -44,98 | -0,00 |
| % da receita | — | — | -0,19 | -0,19 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| Resultado líquido | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,00 | -164,42 | -0,00 | -330,76 | 0,00 | -108,15 | -0,00 | -1.793,78 | 0,00 | -80,34 | 0,00 |
| % da receita | 6,57 | 6,57 | -4,31 | -4,31 | 6,30 | 6,30 | -0,57 | -0,57 | 5,20 | 5,20 | 1,24 | 1,24 |
Fonte: Capital IQ