Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 11.381 | 9.866 | 13.057 | 14.204 | 13.152 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -13,31 | 32,35 | 8,78 | -7,40 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 5.100 | 6.366 | 7.915 | 8.459 | 8.069 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 24,82 | 24,33 | 6,88 | -4,61 |
| % da receita | 44,81 | 64,52 | 60,62 | 59,56 | 61,35 |
| Lucro Operacional Bruto | 6.281 | 3.500 | 5.142 | 5.745 | 5.083 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -44,27 | 46,93 | 11,71 | -11,52 |
| % da receita | 55,19 | 35,48 | 39,38 | 40,44 | 38,65 |
| SG&A | 2.130 | 2.117 | 2.121 | 2.162 | 2.281 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,59 | 0,17 | 1,94 | 5,50 |
| % da receita | 18,71 | 21,46 | 16,24 | 15,22 | 17,34 |
| P&D | 549 | 583 | 513 | 578 | 595 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 6,19 | -12,00 | 12,66 | 2,95 |
| % da receita | 4,83 | 5,91 | 3,93 | 4,07 | 4,53 |
| Despesas operacionais | 8.310 | 9.531 | 11.178 | 11.917 | 11.559 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 14,70 | 17,28 | 6,61 | -3,00 |
| % da receita | 73,02 | 96,61 | 85,61 | 83,90 | 87,89 |
| Lucro Operacional | 3.070 | 334 | 1.879 | 2.286 | 1.593 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -89,11 | 461,85 | 21,67 | -30,34 |
| % da receita | 26,98 | 3,39 | 14,39 | 16,10 | 12,11 |
| Despesa de juros | -63 | -56 | -50 | -9 | -23 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -11,86 | -9,26 | -82,16 | 152,38 |
| % da receita | -0,55 | -0,56 | -0,39 | -0,06 | -0,17 |
| Resultado líquido | 2.334 | 820 | 1.066 | 1.100 | 1.677 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -64,88 | 30,03 | 3,24 | 52,40 |
| % da receita | 20,51 | 8,31 | 8,16 | 7,75 | 12,75 |
Fonte: Capital IQ