Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Beijing Onmicro Electronics Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Financial Metric |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 923 | 1.695 | 2.101 | 1.882 | 1.916 | 1.812 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 83,62 | 23,98 | -10,42 | 1,80 | -5,44 |
| % of Revenue | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 943 | 1.420 | 1.717 | 1.553 | 1.577 | 1.547 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 50,57 | 20,88 | -9,51 | 1,55 | -1,96 |
| % of Revenue | 102,18 | 83,79 | 81,69 | 82,52 | 82,32 | 85,35 |
| Lucro Operacional Bruto | -20 | 275 | 385 | 329 | 339 | 265 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -1.467,79 | 40,01 | -14,48 | 2,98 | -21,67 |
| % of Revenue | -2,18 | 16,21 | 18,31 | 17,48 | 17,68 | 14,65 |
| SG&A | 196 | 377 | 173 | 187 | 190 | 197 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 92,96 | -54,04 | 7,61 | 1,72 | 3,56 |
| % of Revenue | 21,19 | 22,27 | 8,26 | 9,92 | 9,91 | 10,85 |
| P&D | 268 | 394 | 312 | 299 | 309 | 324 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 47,19 | -20,67 | -4,34 | 3,27 | 4,84 |
| % of Revenue | 28,98 | 23,23 | 14,87 | 15,87 | 16,10 | 17,86 |
| Despesas operacionais | 1.407 | 2.192 | 2.204 | 2.040 | 2.082 | 2.085 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 55,86 | 0,51 | -7,41 | 2,05 | 0,12 |
| % of Revenue | 152,39 | 129,35 | 104,87 | 108,39 | 108,66 | 115,05 |
| Lucro Operacional | -484 | -498 | -102 | -158 | -166 | -273 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 2,88 | -79,43 | 54,30 | 5,07 | 64,40 |
| % of Revenue | -52,39 | -29,35 | -4,87 | -8,39 | -8,66 | -15,05 |
| Despesa de juros | -1 | -3 | -7 | -8 | -6 | -6 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 200,80 | 99,20 | 19,56 | -17,43 | -13,03 |
| % of Revenue | -0,12 | -0,19 | -0,31 | -0,42 | -0,34 | -0,31 |
| Resultado líquido | -290 | -450 | -65 | -119 | -137 | 77 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 55,28 | -85,62 | 84,05 | 14,89 | -156,47 |
| % of Revenue | -31,41 | -26,56 | -3,08 | -6,33 | -7,14 | 4,26 |
Source: Capital IQ