Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.336 | 1.587 | 1.864 | 1.867 | 1.935 | 1.941 | 2.062 | 2.067 | 2.075 | 2.011 | 2.106 | 2.091 | 2.144 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,79 | 17,39 | 0,21 | 3,62 | 0,30 | 6,23 | 0,26 | 0,37 | -3,09 | 4,72 | -0,71 | 2,55 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 1.113 | 1.317 | 1.542 | 1.531 | 1.600 | 1.598 | 1.696 | 1.696 | 1.699 | 1.641 | 1.719 | 1.733 | 1.791 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,26 | 17,11 | -0,72 | 4,50 | -0,13 | 6,14 | 0,02 | 0,18 | -3,40 | 4,75 | 0,82 | 3,34 |
| % da receita | 83,31 | 82,94 | 82,74 | 81,97 | 82,67 | 82,32 | 82,24 | 82,05 | 81,89 | 81,63 | 81,65 | 82,91 | 83,55 |
| Lucro Operacional Bruto | 223 | 271 | 322 | 337 | 335 | 343 | 366 | 371 | 376 | 369 | 386 | 357 | 353 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 21,45 | 18,77 | 4,66 | -0,40 | 2,36 | 6,67 | 1,39 | 1,27 | -1,70 | 4,58 | -7,53 | -1,28 |
| % da receita | 16,69 | 17,06 | 17,26 | 18,03 | 17,33 | 17,68 | 17,76 | 17,95 | 18,11 | 18,37 | 18,35 | 17,09 | 16,45 |
| SG&A | 57 | 72 | 90 | 92 | 102 | 110 | 116 | 114 | 109 | 113 | 121 | 121 | 134 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 27,63 | 23,81 | 2,66 | 10,99 | 7,60 | 6,12 | -1,92 | -4,97 | 3,92 | 7,10 | 0,12 | 10,53 |
| % da receita | 4,24 | 4,55 | 4,80 | 4,92 | 5,27 | 5,65 | 5,65 | 5,53 | 5,23 | 5,61 | 5,74 | 5,79 | 6,24 |
| P&D | 46 | 58 | 70 | 72 | 68 | 66 | 73 | 79 | 85 | 89 | 78 | 75 | 76 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 25,02 | 21,47 | 2,27 | -5,55 | -2,00 | 10,47 | 7,96 | 6,57 | 5,42 | -12,10 | -4,22 | 1,44 |
| % da receita | 3,46 | 3,64 | 3,77 | 3,85 | 3,51 | 3,43 | 3,56 | 3,84 | 4,07 | 4,43 | 3,72 | 3,59 | 3,55 |
| Despesas operacionais | 1.217 | 1.452 | 1.708 | 1.703 | 1.779 | 1.787 | 1.886 | 1.891 | 1.902 | 1.855 | 1.925 | 1.935 | 2.009 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,35 | 17,63 | -0,33 | 4,49 | 0,43 | 5,52 | 0,31 | 0,54 | -2,47 | 3,79 | 0,53 | 3,81 |
| % da receita | 91,07 | 91,49 | 91,68 | 91,19 | 91,96 | 92,07 | 91,45 | 91,50 | 91,65 | 92,24 | 91,41 | 92,56 | 93,70 |
| Lucro Operacional | 119 | 135 | 155 | 165 | 156 | 154 | 176 | 176 | 173 | 156 | 181 | 156 | 135 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 13,10 | 14,83 | 6,11 | -5,40 | -1,11 | 14,50 | -0,27 | -1,39 | -9,91 | 15,81 | -13,95 | -13,12 |
| % da receita | 8,93 | 8,51 | 8,32 | 8,81 | 8,04 | 7,93 | 8,55 | 8,50 | 8,35 | 7,76 | 8,59 | 7,44 | 6,30 |
| Despesa de juros | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -16,66 | -44,64 | -14,65 | 0,44 | -17,63 | -18,51 | -2,55 | -32,81 | -63,19 | 133,76 | -13,07 | 15,04 |
| % da receita | -0,20 | -0,14 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Resultado líquido | 116 | 131 | 155 | 165 | 158 | 157 | 170 | 171 | 175 | 166 | 172 | 149 | 146 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 12,78 | 18,89 | 6,10 | -4,31 | -0,14 | 8,08 | 0,58 | 2,27 | -5,18 | 3,86 | -13,47 | -1,97 |
| % da receita | 8,66 | 8,23 | 8,33 | 8,82 | 8,15 | 8,11 | 8,25 | 8,28 | 8,43 | 8,25 | 8,18 | 7,13 | 6,82 |
Fonte: Capital IQ