Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Beijing Teamsun Technology Co.,Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3.793 | 3.799 | 3.785 | 3.658 | 3.909 | 4.070 | 4.173 | 4.275 | 4.390 | 4.163 | 4.115 | 4.440 | 4.261 | 4.271 | 4.267 | 4.381 | 4.465 | 4.659 | 4.792 | 4.898 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,15 | -0,36 | -3,35 | 6,84 | 4,12 | 2,52 | 2,45 | 2,70 | -5,16 | -1,16 | 7,89 | -4,01 | 0,21 | -0,10 | 2,67 | 1,94 | 4,33 | 2,87 | 2,20 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 3.240 | 3.375 | 3.349 | 3.242 | 3.478 | 3.607 | 3.693 | 3.797 | 3.890 | 3.634 | 3.599 | 3.908 | 3.743 | 3.720 | 3.714 | 3.811 | 3.907 | 4.103 | 4.236 | 4.346 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,17 | -0,77 | -3,18 | 7,29 | 3,70 | 2,38 | 2,82 | 2,46 | -6,60 | -0,94 | 8,57 | -4,20 | -0,61 | -0,17 | 2,60 | 2,53 | 5,00 | 3,24 | 2,60 |
| % da receita | 85,40 | 88,83 | 88,47 | 88,62 | 88,99 | 88,63 | 88,50 | 88,82 | 88,61 | 87,27 | 87,47 | 88,02 | 87,84 | 87,12 | 87,05 | 87,00 | 87,50 | 88,06 | 88,38 | 88,73 |
| Lucro Operacional Bruto | 554 | 424 | 437 | 416 | 430 | 463 | 480 | 478 | 500 | 530 | 516 | 532 | 518 | 550 | 552 | 570 | 558 | 556 | 557 | 552 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -23,37 | 2,89 | -4,64 | 3,38 | 7,52 | 3,66 | -0,39 | 4,64 | 6,00 | -2,67 | 3,14 | -2,59 | 6,17 | 0,39 | 3,13 | -2,02 | -0,33 | 0,06 | -0,82 |
| % da receita | 14,60 | 11,17 | 11,53 | 11,38 | 11,01 | 11,37 | 11,50 | 11,18 | 11,39 | 12,73 | 12,53 | 11,98 | 12,16 | 12,88 | 12,95 | 13,00 | 12,50 | 11,94 | 11,62 | 11,27 |
| SG&A | 401 | 470 | 474 | 472 | 461 | 522 | 550 | 560 | 585 | 548 | 547 | 532 | 507 | 422 | 408 | 411 | 410 | 488 | 494 | 528 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 17,35 | 0,73 | -0,46 | -2,25 | 13,20 | 5,46 | 1,68 | 4,55 | -6,30 | -0,16 | -2,79 | -4,66 | -16,73 | -3,34 | 0,67 | -0,17 | 18,89 | 1,32 | 6,94 |
| % da receita | 10,57 | 12,38 | 12,52 | 12,89 | 11,79 | 12,82 | 13,19 | 13,09 | 13,32 | 13,16 | 13,30 | 11,98 | 11,90 | 9,89 | 9,57 | 9,38 | 9,19 | 10,47 | 10,31 | 10,79 |
| P&D | 135 | 143 | 154 | 146 | 138 | 117 | 122 | 122 | 122 | 131 | 122 | 126 | 113 | 124 | 127 | 131 | 142 | 122 | 132 | 129 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 6,25 | 7,28 | -5,03 | -5,69 | -15,07 | 4,38 | -0,40 | 0,59 | 7,13 | -7,00 | 3,09 | -10,39 | 10,25 | 2,24 | 2,90 | 8,98 | -14,52 | 8,20 | -2,14 |
| % da receita | 3,56 | 3,77 | 4,06 | 3,99 | 3,52 | 2,87 | 2,93 | 2,84 | 2,79 | 3,15 | 2,96 | 2,83 | 2,64 | 2,91 | 2,97 | 2,98 | 3,19 | 2,61 | 2,75 | 2,63 |
| Despesas operacionais | 3.798 | 3.996 | 3.994 | 3.876 | 4.098 | 4.259 | 4.377 | 4.490 | 4.609 | 4.321 | 4.277 | 4.580 | 4.378 | 4.279 | 4.261 | 4.366 | 4.473 | 4.729 | 4.878 | 5.019 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,21 | -0,05 | -2,97 | 5,73 | 3,93 | 2,78 | 2,57 | 2,66 | -6,26 | -1,00 | 7,07 | -4,41 | -2,25 | -0,42 | 2,44 | 2,45 | 5,73 | 3,16 | 2,87 |
| % da receita | 100,14 | 105,19 | 105,52 | 105,94 | 104,83 | 104,64 | 104,90 | 105,03 | 104,99 | 103,78 | 103,94 | 103,16 | 102,73 | 100,21 | 99,88 | 99,66 | 100,16 | 101,50 | 101,79 | 102,46 |
| Lucro Operacional | -5 | -197 | -209 | -217 | -189 | -189 | -205 | -215 | -219 | -157 | -162 | -140 | -116 | -9 | 5 | 15 | -7 | -70 | -86 | -120 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3.730,77 | 6,09 | 3,91 | -13,02 | -0,00 | 8,30 | 5,03 | 1,89 | -28,18 | 3,20 | -13,48 | -17,08 | -92,42 | -156,81 | 199,39 | -147,91 | 873,43 | 22,87 | 40,09 |
| % da receita | -0,14 | -5,19 | -5,52 | -5,94 | -4,83 | -4,64 | -4,90 | -5,03 | -4,99 | -3,78 | -3,94 | -3,16 | -2,73 | -0,21 | 0,12 | 0,34 | -0,16 | -1,50 | -1,79 | -2,46 |
| Despesa de juros | -93 | -91 | -89 | -84 | -83 | -60 | -53 | -49 | -49 | -58 | -150 | -189 | -82 | -58 | -51 | -48 | -46 | -45 | -49 | -45 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,88 | -2,21 | -4,80 | -1,75 | -27,69 | -11,33 | -7,42 | 0,42 | 18,24 | 156,81 | 25,95 | -56,39 | -29,23 | -12,52 | -5,66 | -4,09 | -1,74 | 7,28 | -6,79 |
| % da receita | -2,46 | -2,38 | -2,34 | -2,30 | -2,12 | -1,47 | -1,27 | -1,15 | -1,12 | -1,40 | -3,64 | -4,25 | -1,93 | -1,36 | -1,19 | -1,10 | -1,03 | -0,97 | -1,01 | -0,93 |
| Resultado líquido | -66 | 23 | -25 | -68 | -194 | -324 | -150 | -124 | -34 | -221 | -450 | -517 | -438 | 24 | 341 | 411 | 597 | 28 | -213 | -357 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -135,18 | -206,15 | 175,80 | 186,18 | 67,13 | -53,60 | -17,30 | -72,73 | 552,02 | 104,05 | 14,72 | -15,21 | -105,51 | 1.311,97 | 20,63 | 45,18 | -95,36 | -868,19 | 67,87 |
| % da receita | -1,73 | 0,61 | -0,65 | -1,85 | -4,95 | -7,95 | -3,60 | -2,90 | -0,77 | -5,30 | -10,95 | -11,64 | -10,28 | 0,56 | 7,98 | 9,38 | 13,36 | 0,59 | -4,44 | -7,29 |
Fonte: Capital IQ