Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de ADAMA Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 31.039 | 37.382 | 32.779 | 29.488 | 28.945 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 20,44 | -12,31 | -10,04 | -1,84 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 23.479 | 28.141 | 26.241 | 22.912 | 21.481 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 19,86 | -6,75 | -12,69 | -6,24 |
| % da receita | 75,65 | 75,28 | 80,05 | 77,70 | 74,21 |
| Lucro Operacional Bruto | 7.559 | 9.241 | 6.538 | 6.576 | 7.464 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 22,24 | -29,24 | 0,58 | 13,49 |
| % da receita | 24,35 | 24,72 | 19,95 | 22,30 | 25,79 |
| SG&A | 5.122 | 5.882 | 5.325 | 5.442 | 5.593 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 14,84 | -9,47 | 2,19 | 2,78 |
| % da receita | 16,50 | 15,74 | 16,25 | 18,45 | 19,32 |
| P&D | 501 | 578 | 483 | 416 | 425 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 15,25 | -16,46 | -13,76 | 2,01 |
| % da receita | 1,62 | 1,55 | 1,47 | 1,41 | 1,47 |
| Despesas operacionais | 29.209 | 34.712 | 32.158 | 28.870 | 27.601 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,84 | -7,36 | -10,22 | -4,40 |
| % da receita | 94,11 | 92,86 | 98,10 | 97,90 | 95,36 |
| Lucro Operacional | 1.830 | 2.670 | 622 | 618 | 1.344 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 45,94 | -76,72 | -0,60 | 117,47 |
| % da receita | 5,89 | 7,14 | 1,90 | 2,10 | 4,64 |
| Despesa de juros | -708 | -809 | -1.182 | -1.107 | -1.066 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 14,14 | 46,23 | -6,36 | -3,72 |
| % da receita | -2,28 | -2,16 | -3,61 | -3,75 | -3,68 |
| Resultado líquido | 157 | 609 | -1.606 | -2.903 | -1.046 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 287,17 | -363,52 | 80,79 | -63,98 |
| % da receita | 0,51 | 1,63 | -4,90 | -9,85 | -3,61 |
Fonte: Capital IQ