Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Beijing Transtrue Technology Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 667 | 641 | 683 | 706 | 669 | 647 | 565 | 509 | 495 | 447 | 461 | 468 | 469 | 536 | 507 | 496 | 507 | 370 | 353 | 323 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -3,91 | 6,54 | 3,34 | -5,17 | -3,29 | -12,68 | -10,02 | -2,64 | -9,72 | 3,21 | 1,55 | 0,14 | 14,23 | -5,34 | -2,11 | 2,18 | -27,02 | -4,70 | -8,49 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 529 | 520 | 557 | 573 | 548 | 509 | 445 | 402 | 394 | 362 | 373 | 386 | 389 | 443 | 418 | 407 | 413 | 316 | 302 | 278 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -1,66 | 7,12 | 2,87 | -4,42 | -7,12 | -12,58 | -9,70 | -1,85 | -8,28 | 3,26 | 3,27 | 0,83 | 13,97 | -5,59 | -2,73 | 1,48 | -23,52 | -4,34 | -7,98 |
| % da receita | 79,28 | 81,14 | 81,58 | 81,21 | 81,86 | 78,62 | 78,70 | 78,98 | 79,62 | 80,90 | 80,94 | 82,31 | 82,88 | 82,69 | 82,48 | 81,96 | 81,39 | 85,29 | 85,61 | 86,10 |
| Lucro Operacional Bruto | 138 | 121 | 126 | 133 | 121 | 138 | 120 | 107 | 101 | 85 | 88 | 83 | 80 | 93 | 89 | 90 | 94 | 54 | 51 | 45 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -12,55 | 4,05 | 5,42 | -8,44 | 13,99 | -13,04 | -11,20 | -5,61 | -15,36 | 2,98 | -5,78 | -3,09 | 15,50 | -4,19 | 0,81 | 5,40 | -42,33 | -6,76 | -11,57 |
| % da receita | 20,72 | 18,86 | 18,42 | 18,79 | 18,14 | 21,38 | 21,30 | 21,02 | 20,38 | 19,10 | 19,06 | 17,69 | 17,12 | 17,31 | 17,52 | 18,04 | 18,61 | 14,71 | 14,39 | 13,90 |
| SG&A | 91 | 70 | 81 | 79 | 77 | 94 | 84 | 94 | 115 | 121 | 101 | 96 | 70 | 48 | 66 | 73 | 84 | 88 | 86 | 86 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -22,76 | 14,84 | -1,68 | -2,66 | 21,78 | -10,96 | 11,94 | 22,61 | 5,31 | -16,95 | -4,83 | -26,66 | -31,87 | 38,97 | 9,40 | 15,79 | 4,89 | -2,93 | 0,06 |
| % da receita | 13,63 | 10,96 | 11,81 | 11,24 | 11,54 | 14,53 | 14,82 | 18,43 | 23,21 | 27,08 | 21,79 | 20,42 | 14,96 | 8,92 | 13,10 | 14,64 | 16,59 | 23,84 | 24,28 | 26,55 |
| P&D | 42 | 39 | 37 | 36 | 33 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 35 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -7,85 | -4,70 | -1,79 | -8,05 | -0,36 | 5,78 | 3,28 | 6,72 | 7,06 | -4,28 | 2,05 | 0,36 | -13,58 | 2,31 | -5,50 | -7,50 | -10,98 | -10,33 | -16,18 |
| % da receita | 6,31 | 6,05 | 5,41 | 5,14 | 4,99 | 5,14 | 6,22 | 7,14 | 7,83 | 9,28 | 8,61 | 8,65 | 8,67 | 6,56 | 7,09 | 6,85 | 6,20 | 7,56 | 7,11 | 6,52 |
| Despesas operacionais | 670 | 632 | 678 | 692 | 662 | 639 | 566 | 535 | 551 | 526 | 515 | 524 | 501 | 528 | 523 | 516 | 532 | 434 | 415 | 387 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,74 | 7,30 | 2,09 | -4,36 | -3,48 | -11,35 | -5,58 | 3,02 | -4,57 | -1,96 | 1,63 | -4,46 | 5,57 | -0,97 | -1,35 | 3,14 | -18,47 | -4,40 | -6,80 |
| % da receita | 100,47 | 98,56 | 99,26 | 98,05 | 98,90 | 98,71 | 100,22 | 105,16 | 111,28 | 117,63 | 111,74 | 111,83 | 106,71 | 98,61 | 103,17 | 103,97 | 104,94 | 117,23 | 117,60 | 119,77 |
| Lucro Operacional | -3 | 9 | 5 | 14 | 7 | 8 | -1 | -26 | -56 | -79 | -54 | -55 | -31 | 7 | -16 | -20 | -25 | -64 | -62 | -64 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -395,80 | -45,13 | 170,59 | -46,26 | 12,92 | -114,83 | 2.021,70 | 112,68 | 41,12 | -31,26 | 2,32 | -43,26 | -123,63 | -316,24 | 22,57 | 27,17 | 154,65 | -2,64 | 2,79 |
| % da receita | -0,47 | 1,44 | 0,74 | 1,95 | 1,10 | 1,29 | -0,22 | -5,16 | -11,28 | -17,63 | -11,74 | -11,83 | -6,71 | 1,39 | -3,17 | -3,97 | -4,94 | -17,23 | -17,60 | -19,77 |
| Despesa de juros | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -14,10 | -23,05 | -52,72 | 12,56 | 101,47 | 54,12 | 64,53 | 36,48 | 18,93 | 16,46 | 11,66 | 11,34 | 8,53 | 0,13 | -1,50 | -4,24 | -11,42 | -3,57 | 3,70 |
| % da receita | -0,13 | -0,12 | -0,09 | -0,04 | -0,05 | -0,10 | -0,17 | -0,31 | -0,44 | -0,58 | -0,65 | -0,72 | -0,80 | -0,76 | -0,80 | -0,81 | -0,75 | -0,92 | -0,93 | -1,05 |
| Resultado líquido | 7 | 13 | 11 | 20 | 13 | 10 | 0 | -22 | -48 | -49 | -27 | -32 | -10 | 7 | -16 | -16 | -23 | -64 | -61 | -52 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 101,17 | -17,71 | 85,54 | -37,19 | -23,55 | -95,98 | -5.822,68 | 114,17 | 1,54 | -45,24 | 18,97 | -70,14 | -174,29 | -319,94 | 3,81 | 40,42 | 180,94 | -4,12 | -15,48 |
| % da receita | 0,99 | 2,08 | 1,60 | 2,88 | 1,91 | 1,51 | 0,07 | -4,42 | -9,72 | -10,93 | -5,80 | -6,80 | -2,03 | 1,32 | -3,06 | -3,25 | -4,46 | -17,18 | -17,29 | -15,96 |
Fonte: Capital IQ